2024
Datum | Veranstaltung | Ausschreibung | Ergebnis | Sonstiges |
---|---|---|---|---|
20.01.2024 | Jahreshauptversammlung + Sportlerehrung | Einladung | ||
17.02.2024 | Sportabzeichenverleihung | |||
20.04.2024 | 1. Werfertag | Ausschreibung | Ergebnis | |
04.05.2024 | Mehrkampftag mit KM-Wertung | Ausschreibung | Ergebnis | |
12.05.2024 | Sprintsportfest mit KM Staffel | Ausschreibung | Ergebnis | KM-Wertung |
01.07.2024 | kleiner LSG Wettkampf | Ergebnis | ||
13.07.2024 | 2. Werfertag | Ausschreibung | Ergebnis | |
06.09.2024 | Bambinisportfest | Ausschreibung | ||
21.09.2024 | KiLa Cup U8/U10 | Ausschreibung |
2023
Datum | Veranstaltung | Ausschreibung | Ergebnis | Sonstiges |
---|---|---|---|---|
25.02.2023 | Jahreshauptversammlung + Sportlerehrung | Einladung | ||
01.04.2023 | 1. Werfertag | Ausschreibung | Ergebnis | |
22.04.2023 | 2. Werfertag | Ausschreibung | Ergebnis | |
06.05.2023 | Mehrkampftag mit KM-Wertung | Ausschreibung | Ergebnis | |
07.05.2023 | Sportabzeichzenverleihung | Einladung | ||
16.06.2023 | KiLa Cup U12 | Ausschreibung | ||
19.06.2023 | Sprintsportfest | Ausschreibung | Ergebnis | |
22.07.2023 | 3. Werfertag | Ausschreibung | Ergebnis | |
08.09.2023 | Bambinisportfest | Ausschreibung | ||
09.-10.09.2023 | Bahnabschluss Siebenkampf | Ergebnis |
2022
Datum | Veranstaltung | Ausschreibung | Ergebnis | Sonstiges |
---|---|---|---|---|
13.03.2022 | Einladungswettkampf Diskus & Hammer | Ergebnis | ||
02.04.2022 | 1. Werfertag | Ausschreibung | Ergebnis | |
23.04.2022 | 2. Werfertag | Ausschreibung | Ergebnis | |
07.05.2022 | Mehrkampftag mit KM Block | Ausschreibung | Ergebnis | |
15.05.2022 | Jahreshauptversammlung + Sportabzeichenverleihung | |||
27.05.2022 | Regional Meisterschaft Rhein/Main Hammer U14 bis Senioren | Ausschreibung | Ergebnis | |
10.06.2022 | KiLa Cup U12 | pdf – doc | ||
21.06.2022 | Sportwoche mit Bundesjugendspiele, Helferfeier und 1250 Meter Lauf | |||
30.06.2022 | Sprintsportfest mit Staffel | Ausschreibung | Ergebnis | |
30.07.2022 | 3. Werfertag | Ausschreibung | Ergebnis | |
09.09.2022 | Bambinisportfest | Ausschreibung |
2021
Datum | Veranstaltung | Ausschreibung | Ergebnis | Sonstiges |
---|---|---|---|---|
14.06.2021 | Sprintsportfest | Ausschreibung | Ergebnis | |
03.07.2021 | Schülermehrkampf | Ausschreibung | Ergebnis | |
11.07.2021 | Sportabzeichenverleihung + Sportlerehrung | Einladung | ||
11.07.2021 | Jahreshauptversammlung | Einladung | ||
17.07.2021 | 1. Werfertag | Ausschreibung | Ergebnis | |
28.08.2021 | 2. Werfertag mit HM Wertung Senioren Hammer | Ausschreibung | Ergebnis | |
03.09.2021 | KiLa Cup U12 | Ergebnis | ||
10.09.2021 | Bambinisportfest | Ausschreibung | ||
25.09.2021 | 3. Wefertag mit KM Wertung Limburg-Weilburg | Ausschreibung | Ergebnis |
2020
Datum | Veranstaltung | Ausschreibung | Ergebnis | Sonstiges |
---|---|---|---|---|
25.01.2020 | Jubiläumsfeier mit JHV | Einladung | ||
08.02.2020 | Sportabzeichenverleihung | Einladung | ||
22.06.2020 | Sprintsportfest | Ergebnis | ||
29.06.2020 | Sprintsportfest | Ergebnis | ||
04.07.2020 | 1. Werfertag | Ausschreibung | Ergebnis | |
13.-17.07.2020 | Leichtathletik Projektwoche |
Ausschreibung | ||
18.07.2020 | 2. Werfertag |
Ausschreibung | Ergebnis | |
15.08.2020 | 3. Werfertag | Ausschreibung | Ergebnis | Beste Leistungen |
04.09.2020 | Vereinssportfest der LSG | Ergebnis |
2019
Datum | Veranstaltung | Ausschreibung | Ergebnis | Sonstiges |
---|---|---|---|---|
09.03.2019 | Jubiläumsfeier mit JHV | |||
30.03.2019 | 1. Werfertag | Link | Ergebnis | Pokalwertung |
13.04.2019 | 2. Werfertag | Link | Ergebnis | Pokalwertung |
27.04.2019 | Block mit KM Wertung | Link | Ergebnis | |
17. & 19.05.2019 | RM Einzel | Link | Ergebnis | |
22.06.2019 | Süwag Energie KiLa Cup | |||
20.07.2019 | 3. Werfertag | Link | Ergebnis | Pokalwertung |
25.08.2019 | Familientag |
2018
Datum | Veranstaltung | Ausschreibung | Ergebnis | Sonstiges |
---|---|---|---|---|
14.04.2018 | 1. Werfertag | Ausschreibung | Ergebnis | Pokalwertung |
21.04.2018 | KM Block | Ausschreibung | Ergebnis | |
08.05.2018 | hessische Polizeimeisterschaft | Ausschreibung - Zeitplan | Ergebnis | |
22.06.2018 | Schülermehrkampf mit Läufen | Ausschreibung | Ergebnis |
|
14.07.2018 | 2. Werfertag | Ausschreibung | Ergebnis |
Pokalwertung |
26.08.2018 | 4. Süwag Energie KiLa Cup | Ausschreibung | ||
07.09.2018 |
Bambinisportfest | Ausschreibung | ||
22.09.2018 | 3. Werfertag inklusive HM Senioren | Ausschreibung | Ergebnis | Pokalwertung |
2017
Datum | Veranstaltung | Ausschreibung | Ergebnis | Sonstiges |
---|---|---|---|---|
15.04.2017 |
1. Werfertag | Link | Link | Pokalwertung |
12.05.2017 | 1. Schülermehrkampf mit Läufen | Link | Link | |
16.06.2017 | 2. Schülermehrkampf mit Läufen und KM Wertung | Link | Link | |
22.07.2017 | 2. Werfertag | Link | Link | Pokalwertung |
02.09.2017 | 3. Werfertag | Link | Link | Pokalwertung |
08.09.2017 |
Bambinisportfest | Link |
2016
Datum | Veranstaltung | Ausschreibung | Ergebnis | Sonstiges |
26.03.2016 |
1. Werfertag | Link | Link | Pokalwertung |
16.04.2016 | 2. Werfertag | Link | Link | Pokalwertung |
01.06.2016 |
hessische Polizeimeisterschaft |
Zeitplan Ausschreibung |
Link | |
12.06.2016 | KiLa Cup |
|||
24.06.2016 | 1. Schülermehrkampf mit Läufen und KM Wertung |
Link | ausgefallen | |
16.07.2016 |
3. Werfertag |
Link | Link | Pokalwertung |
09.09.2016 | Bambinisportfest | Link | ||
16.09.2016 |
2. Schülermehrkampf mit Läufen |
Link | Link |
2015
Datum | Veranstaltung | Ausschreibung | Ergebnis | Sonstiges |
07.02.2015 | kleiner Werfertag | Link | ||
28.03.2015 | 1. Werfertag | Link | Link | Pokalwertung |
11.04.2015 | 2. Werfertag | Link | Link | Pokalwertung |
18.04.2015 | 3. Werfertag | Link | Link | Pokalwertung |
19.04.2015 | Team-DM Qualifikation | Link | ||
29.05.2015 | 1. Schülermehrkampf mit Läufen | Link | Link | |
12.06.2015 | 2. Schülermehrkampf mit Läufen | Link | Link | |
17.07.2015 | Bambinisportfest | Link | ||
15./16.08.2015 | Zehnkampf in Niederselters | Link | Link |
2014
Datum | Veranstaltung | Ausschreibung | Ergebnis | Sonstiges |
22.03.2014 | 1. Werfertag | Link | Link | Pokalwertung |
05.04.2014 | 2. Werfertag | Link | Link | Pokalwertung |
12.04.2014 | 3. Werfertag | Link | Link | Pokalwertung |
30.05.2014 | 1. Schülermehrkampf mit Läufen |
Link | Link | |
25.06.2014 | KM Stabhoch | Link | Link | |
27.06.2014 | 2. Schülermehrkampf mit Läufen |
Link | Link | |
02.07.2014 | Hessische Polizeimeisterschaft | Zeitplan Ausschreibung |
Link | Staffel (8x50m und 10x200m) |
18.07.2014 | Baminisportfest | Link | ||
11.08.2014 | Werferabend | Link | Link | |
14.09.2014 | KiLa Cup | Link | Link |
2013
Datum |
Veranstaltung |
Ausschreibung |
Ergebnis |
Sonstiges |
10.03.2013 | 13. Robert Schütz Volkslauf | Link | Link | |
16.03.2013 | 1. Werfertag | Link |
abgesagt | |
13.04.2013 | 2. Werfertag | Link |
Link | Beste Leistung Pokalwertung und Dreikampf |
20.04.2013 | 3. Werfertag | Link | Link | Beste Leistung Pokalwertung Dreikampf |
25.05.2013 - 26.05.2013 |
Regionalmeisterschaften Einzel | Ausschreibung Zeitplan | Link | Teilnehmer |
07.06.2013 | Schülermehrkampf mit Läufen | Link | MK Lauf | MK + Lauf |
12.06.2013 | Hammerwurfwettkampf | Link | ||
19.06.2013 | Sprintpokal | Link | Link | |
26.06.2013 |
Regionalmeisterschaften/ Kreismeisterschaften Stab |
Link | ||
28.06.2013 | Schülermehrkampf mit Läufen | Link | MK + Lauf | |
06.09.2013 | Bambinisportfest | Link |
2012
Datum |
Veranstaltung |
Ausschreibung |
Ergebnis |
Sonstiges |
25.03.2012 | 12. Robert Schütz Volkslauf | Link | Link | |
31.03.2012 | 1. Werfertag | Link |
Link | Beste Leistungen Pokal und Dreikampf |
21.04.2012 | 2. Werfertag | Link |
||
11.05.2012 | Schülermehrkampf mit Läufen | Link | MK + Lauf | |
30.05.2012 | Kreismeisterschaften im Stabhochsprung | Link | ||
08.06.2012 | Schülermehrkampf mit Läufen | Link | MK + Lauf | |
14.07.2012 | Feriensportfest mit Sprintpokal | Link | Link | |
14.09.2012 | 6. Bambinisportfest | Link |
2011
Datum |
Veranstaltung |
Ausschreibung |
Ergebnis |
Sonstiges |
20.03.2011 | 11. Robert Schütz Lauf | Link | Link | |
26.03.2011 | 1. Werfertag | Link | Link | |
09.04.2011 | 2. Werfertag | Link | Link | |
03.06.2011 | Schülermehrkampf mit Läufen | Link | ||
17.06.2011 | Schülermehrkampf mit Läufen | Link | ||
22.06.2011 | Kreismeisterschaften im Stabhochsprung | Link | Link | |
02.07.2011 | Werfertag der LSG in Lindschied | Link | ||
30.07.2011 | Feriensportfest mit Sprintpokal |
Link | Link | Ergebnis Sprintpokal |
26.08.2011 | 5. Bambinisportfest | Link |
2010
Datum |
Veranstaltung |
Ausschreibung |
Ergebnis |
Sonstiges |
21.03.2010 | 10. Robert Schütz Lauf | Link | Link | |
27.03.2010 | 1. Werfertag | Link | Link | |
17.04.2010 | 2. Werfertag | Link | Link | |
14.05.2010 | Schülermehrkampf mit Läufen | Link | ||
05.06.2010 | Kreismeisterschaften DSMM & DJMM | Link | Link | |
09.06.2010 | Kreismeisterschaften im Stabhochsprung | Link | Link | |
18.06.2010 |
Schülermehrkampf mit Läufen Sprintpokal |
Link | Ergebnis Sprintpokal | |
27.08.2010 | 4. Bambinisportfest | Link |
|
2009
Datum |
Veranstaltung |
Ausschreibung |
Ergebnis |
Sonstiges |
22.03.2009 | 9. Robert Schütz Lauf | Link | Link | |
28.03.2009 | 1. Werfertag | Link | Link | Beste Leistung |
04.04.2009 | 2. Werfertag | Link | Link | |
18.04.2009 | 3. Werfertag | Link | Link | Pokalwertung |
22.05.2009 | Schülermehrkampf mit Läufen | Link | ||
19.06.2009 | Schülermehrkampf mit Läufen | Link | ||
27.06.2009 | 40 Jahre LSG |
Link | Link | |
08.07.2009 | Sprintpokal | Link | ||
04.09.2009 | 3. Bambinisportfest | Link |
2008
Datum |
Veranstaltung |
Ausschreibung |
Ergebnis |
Sonstiges |
16.03.2008 | 8. Robert Schütz Lauf | Link | Link | |
22.03.2008 | 1. Werfertag | Link | Link | Beste Leistung |
12.04.2008 | 2. Werfertag | Link | Link | |
19.04.2008 | 3. Werfertag | Link | Link | Pokalwertung |
23.05.2008 | Schülermehrkampf mit Läufen | Link | ||
13.06.2008 | Schülermehrkampf mit Läufen | Link | ||
18.06.2008 | Kreismeisterschaften im Stabhochsprung | Link | Link | |
22.06.2008 | Sportfest | Link | ||
02.07.2008 | Sprintpokal | Link | Link |
|
01.09.2008 | Abendsportfest | Link | ||
13.09.2008 | Kreismeisterschaften DSMM & DJMM | Link | Link |
2007
Datum |
Veranstaltung |
Ausschreibung |
Ergebnis |
Sonstiges |
18.03.2007 | 7. Robert Schütz Lauf | Link | Link | |
17.03.2007 | 1. Werfertag | Link | Link | |
31.03.2007 | 2. Werfertag | Link | Link | |
21.04.2007 | 3. Werfertag | Link | Link | |
16.05.2007 | Schülermehrkampf mit Läufen | Link | ||
19.05.2007 | Blockmehrkampf Lauf | Link | ||
08.06.2007 | Schülermehrkampf mit Läufen | Link | ||
25.06.2007 | Hammerwurfmeeting | Link | ||
27.06.2007 | Sprintpokal | Link |
|
|
31.08.2007 |
2. Bambinisportfest |
Link | ||
28.09.2007 | Hammerwurfmeeting | Link | ||
19.10.2007 | Hammerwurfmeeting | Link |
2006
Datum |
Veranstaltung |
Ausschreibung |
Ergebnis |
Sonstiges |
26.03.2006 | 6. Robert Schütz Lauf | Link | Link | |
25.03.2006 | 1. Werfertag | Link | Link | |
01.04.2006 | 2. Werfertag | Link | Link | |
22.04.2006 | 3. Werfertag | Link | Link | |
14.05.2006 |
Kreismeisterschaften DSMM & DJMM |
Link | ||
21.06.2006 |
Sprintpokal | Link |
Link | |
10.07.2006 | Schülermehrkampf mit Läufen | Link | ||
24.08.2006 | Schülermehrkampf mit Läufen | Link | ||
08.09.2006 | 1. Bambinisportfest | Link |
|
2005
Datum |
Veranstaltung |
Ausschreibung |
Ergebnis |
Sonstiges |
05.03.2005 | 5. Robert Schütz Lauf | Link | Link | |
19.03.2005 | 1. Werfertag | Link | Link | |
26.03.2005 | 2. Werfertag | Link | Link | |
16.04.2005 | 3. Werfertag | Link | Link | Bester LSG Teilnehmer |
12.05.2005 | Schülermehrkampf mit Läufen | Link | ||
14.09.2005 | Sprintpokal | Link | Link | |
23.09.2005 |
Schülermehrkampf mit Läufen und Hammerwurf |
Link | Hammerwurf | |
14.10.2005 | Abendsportfest | Link |
|
2004
Datum |
Veranstaltung |
Ausschreibung |
Ergebnis |
Sonstiges |
27.03.2004 | 4. Robert Schütz Lauf | Link | Link | |
03.04.2004 | 1. Werfertag | Link | Link | |
17.04.2004 | 2. Werfertag | Link | Link | |
24.04.2004 | 3. Werfertag | Link | Link | |
21.05.2004 | Schülermehrkampf mit Läufen | Link | ||
04.06.2004 | Schülermehrkampf mit Läufen | Link | Lauf | |
22.06.2004 | Abendsportfest | Link | ||
30.06.2004 |
Kreismeisterschaften im Schülermehrkampf |
Link | Link | |
14.07.2004 | Sprintpokal | Link |
2003
Datum |
Veranstaltung |
Ausschreibung |
Ergebnis |
Sonstiges |
15.03.2003 | 3. Robert Schütz Lauf | Link | Link | |
29.03.2003 | 1. Werfertag | Link | Link | |
19.04.2003 | 2. Werfertag | Link | Link | |
26.04.2003 | 3. Werfertag | Link | Link | |
14.05.2003 | Kreismeisterschaften im Stab | Link | ||
23.05.2003 | Schülermehrkampf mit Läufen | Link | ||
20.06.2003 |
Schülermehrkampf mit Läufen |
Link |
||
30.06.2003 | Stabwettkampf | Link | ||
02.07.2003 | Sprintpokal | Link | Link |
2002
Datum |
Veranstaltung |
Ausschreibung |
Ergebnis |
Sonstiges |
09.03.2002 | 2. Robert Schütz Lauf | Link | Link | |
30.03.2002 | 1. Werfertag | Link | Link | |
13.04.2002 | 2. Werfertag | Link | Link | |
20.04.2002 | 3. Werfertag | Link | Link | |
07.06.2002 | Schülermehrkampf mit Läufen | Link | ||
21.06.2002 |
Schülermehrkampf mit Läufen |
Link |
||
26.06.2002 | Sprintpokal | Link |
2000
Datum |
Veranstaltung |
Ausschreibung |
Ergebnis |
Sonstiges |
01.04.2000 | 1. Werfertag | Link | ||
22.04.2000 | 2. Werfertag | Link | ||
29.04.2000 | 3. Werfertag | Link | ||
10.05.2000 | Springerabend | Link | Link | |
12.05.2000 | Schülermehrkampf mit Läufen | Link | ||
16.06.2000 |
Schülermehrkampf mit Läufen |
Link |
||
03.08.2000 | Abendsportfest | Link | ||
10.08.2000 | Abendpsortfest | Link |
07.09.2018 |
Bambinisportfest |