Kreismeisterschaften DSMM & DJMM am 14.05.2006 in Niederselters

Teilnehmerliste




Klassenübersicht

Schülerinnen C Gruppe 1
Schülerinnen C Gruppe 2
Schülerinnen B Gruppe 1
Schülerinnen B Gruppe 2
Schüler C Gruppe 1
Schüler C Gruppe 2
Schüler B Gruppe 1
Schüler B Gruppe 2
Schülerinnen A Gruppe 4
weibliche Jugend B Gruppe 3
Schüler A Gruppe 4
Schüler A Gruppe 2
männliche Jugend A Gruppe 3



Schülerinnen C Gruppe 1


E n d s t a n d
===============

 1. TV Elz                                   4593 Punkte

 2. LSG Goldener Grund                       4539 Punkte

 3. TSG Oberbrechen                          3892 Punkte

 4. TSV Kirberg                              3882 Punkte

 5. TV Eschhofen                             3696 Punkte

 6. LSG Goldener Grund II                    3423 Punkte




Mannschaften


 1. TV Elz                                                      GESAMTPUNKTE:   4593

      50 m :              Hahn, Larissa                 95       8,01      393 
                          Möller, Clara                 95       8,20      371 
                          Böckling, Alina               96       8,56    ( 332)
                          Rosbach, Franziska            96       8,81    ( 307)
                          Polonio, Mikaela              96       9,28    ( 263)

      800 m :             Becker, Hannah                95    3:01,6       368 
                          Konhäuser, Sarah              96    3:26,7       285 
                          Gieß, Sophie                  96    3:44,1     ( 239)
                          Eden, Yosief                  96      aufg.    (   0)

      4 x 50 m :    I   : Becker, Hannah                95      31,90      794 
                          Hahn, Larissa                 95   
                          Möller, Clara                 95   
                          Böckling, Alina               96   

                    II  : Rosbach, Franziska            96      34,20    ( 666)
                          Konhäuser, Sarah              96   
                          Gieß, Sophie                  96   
                          Eden, Yosief                  96   


      Hochsprung :        Romanowski, Jana              95       1,25      349 
                          Becker, Hannah                95       1,20      315 

      Weitsprung :        Hahn, Larissa                 95       3,76      406 
                          Romanowski, Jana              95       3,73      402 
                          Möller, Clara                 95       3,43    ( 364)
                          Konhäuser, Sarah              96       3,38    ( 358)
                          Böckling, Alina               96       3,28    ( 344)
                          Rosbach, Franziska            96       3,23    ( 338)
                          Polonio, Mikaela              96       3,00    ( 306)

      Schlagballwurf :    Eden, Yosief                  96      41,50      505 
                          Romanowski, Jana              95      31,00      405 
                          Gieß, Sophie                  96      22,00    ( 305)
                          Polonio, Mikaela              96      18,00    ( 253)



 2. LSG Goldener Grund                                          GESAMTPUNKTE:   4539

      50 m :              Heun, Lucija                  95       8,35      354 
                          Giesick, Elisabeth            96       8,40      349 
                          Stähler, Ramona               95       9,64    ( 233)

      800 m :             Seyffert, Kyra                95    2:54,4       396 
                          Giesick, Elisabeth            96    3:07,3       347 

      4 x 50 m :    I   : Heun, Lucija                  95      30,65      871 
                          Giesick, Elisabeth            96   
                          Seyffert, Kyra                95   
                          Seyffert, Lea                 95   


      Hochsprung :        Seyffert, Lea                 95       1,35      413 
                          Seyffert, Kyra                95       1,15      281 

      Weitsprung :        Heun, Lucija                  95       3,89      422 
                          Seyffert, Lea                 95       3,87      420 
                          Stähler, Ramona               95       3,01    ( 308)

      Schlagballwurf :    Stähler, Ramona               95      27,00      363 
                          Lütticke, Lioba               96      23,50      323 



 3. TSG Oberbrechen                                             GESAMTPUNKTE:   3892

      50 m :              Keuler, Charlyn               95       8,60      328 
                          Schneider, Franziska          95       8,63      325 
                          Trost, Chiara                 96       8,76    ( 312)
                          Marx, Lisa                    96      10,49    ( 169)

      800 m :             Trost, Chiara                 96    3:07,3       347 
                          Loke, Maren                   96    3:29,5       277 

      4 x 50 m :    I   : Loke, Maren                   96      32,93      734 
                          Trost, Chiara                 96   
                          Jost, Lorena                  95   
                          Lappahn, Kristina             95   


      Hochsprung :        Lappahn, Kristina             95       1,20      315 
                          Schneider, Franziska          95       0,95      138 
                          Schneider, Johanna            95               (   0)

      Weitsprung :        Lappahn, Kristina             95       3,78      409 
                          Schneider, Franziska          95       3,45      367 
                          Jost, Lorena                  95       3,26    ( 342)
                          Keuler, Charlyn               95       3,18    ( 331)
                          Marx, Lisa                    96       2,29    ( 201)

      Schlagballwurf :    Jost, Lorena                  95      24,00      329 
                          Loke, Maren                   96      23,50      323 
                          Keuler, Charlyn               95      17,50    ( 247)
                          Marx, Lisa                    96      14,00    ( 196)



 4. TSV Kirberg                                                 GESAMTPUNKTE:   3882

      50 m :              Kuhlisch, Sophie              97       9,03      286 
                          Hörster, Annik                97       9,05      284 
                          Knapp, Sophia                 96       9,24    ( 267)
                          Buschke, Isabell              97       9,57    ( 238)
                          Labus, Leonie                 95       9,78    ( 221)

      800 m :             Hies, Stina                   96    3:07,2       347 
                          Buschke, Isabell              97    3:20,8       303 
                          Leber, Viktoria               96    3:24,0     ( 293)

      4 x 50 m :    I   : Buschung, Nathalie            96      32,31      770 
                          Hörster, Annik                97   
                          Hies, Stina                   96   
                          Leber, Viktoria               96   


      Hochsprung :        Buschung, Nathalie            96       1,15      281 
                          Leber, Viktoria               96       1,05      211 
                          Hies, Stina                   96       1,00    ( 175)
                          Kuhlisch, Sophie              97       0,95    ( 138)

      Weitsprung :        Buschung, Nathalie            96       3,80      411 
                          Kuhlisch, Sophie              97       3,02      309 
                          Labus, Leonie                 95       2,97    ( 302)
                          Knapp, Sophia                 96       2,77    ( 274)

      Schlagballwurf :    Hörster, Annik                97      26,50      357 
                          Labus, Leonie                 95      23,50      323 
                          Buschke, Isabell              97      17,00    ( 240)
                          Knapp, Sophia                 96      15,50    ( 218)



 5. TV Eschhofen                                                GESAMTPUNKTE:   3696

      50 m :              Buchholz, Nathalie            97       8,75      313 
                          Becker, Lisa                  96       9,06      283 
                          Reuter, Miriam                96       9,20    ( 270)
                          Vogt, Lara                    97       9,25    ( 266)
                          Tesfe, Rita                   96       9,98    ( 206)

      800 m :             Köberle, Josefine             96    3:01,7       367 
                          Buchholz, Nathalie            97    3:03,4       361 

      4 x 50 m :    I   : Philippi, Jana                95      32,46      761 
                          Köberle, Josefine             96   
                          Matthesius, Hannah            97   
                          Buchholz, Nathalie            97   


      Hochsprung :        Köberle, Josefine             96       1,00      175 
                          Reuter, Miriam                96       0,95      138 
                          Philippi, Jana                95       0,95    ( 138)
                          Matthesius, Hannah            97     o.g.V.    (   0)

      Weitsprung :        Matthesius, Hannah            97       3,73      402 
                          Vogt, Lara                    97       3,42      363 
                          Reuter, Miriam                96       3,15    ( 327)
                          Becker, Lisa                  96       3,09    ( 319)
                          Tesfe, Rita                   96       2,53    ( 238)

      Schlagballwurf :    Becker, Lisa                  96      19,50      273 
                          Philippi, Jana                95      18,50      260 
                          Tesfe, Rita                   96      18,00    ( 253)
                          Vogt, Lara                    97      15,50    ( 218)



 6. LSG Goldener Grund II                                       GESAMTPUNKTE:   3423

      50 m :              Kremer, Rosa                  95       9,02      287 
                          Hancock, Alida                97       9,48      246 
                          Deisel, Leonie                97       9,62    ( 234)
                          Heckmann, Anna                95       9,82    ( 218)

      800 m :             Kremer, Lorena                96    3:10,8       335 
                          Klös, Antonia                 96    3:13,5       326 
                          Zuth, Michelle                97    3:28,9     ( 279)
                          Deisel, Leonie                97    3:36,9     ( 257)

      4 x 50 m :    I   : Kremer, Rosa                  95      37,26      521 
                          Kremer, Lorena                96   
                          Klös, Antonia                 96   
                          Deisel, Leonie                97   


      Hochsprung :        Over, Rebecca                 95       1,05      211 
                          Kremer, Rosa                  95       1,00      175 
                          Heckmann, Anna                95       0,95    ( 138)

      Weitsprung :        Over, Rebecca                 95       3,58      383 
                          Klös, Antonia                 96       3,26      342 
                          Hancock, Alida                97       2,93    ( 297)

      Schlagballwurf :    Over, Rebecca                 95      23,00      317 
                          Deisel, Leonie                97      20,00      280 
                          Heckmann, Anna                95      16,50    ( 233)





Disziplinen


50 m                                                                        14.05.2006

1. Lauf
 1. Schneider, Franziska         95 TSG Oberbrechen                    8,63 sec   325 
 2. Kremer, Rosa                 95 LSG Goldener Grund II              9,02 sec   287 
 3. Reuter, Miriam               96 TV Eschhofen                       9,20 sec ( 270)
 4. Buschke, Isabell             97 TSV Kirberg                        9,57 sec ( 238)

2. Lauf
 1. Hahn, Larissa                95 TV Elz                             8,01 sec   393 
 2. Böckling, Alina              96 TV Elz                             8,56 sec ( 332)
 3. Buchholz, Nathalie           97 TV Eschhofen                       8,75 sec   313 
 4. Rosbach, Franziska           96 TV Elz                             8,81 sec ( 307)
 5. Labus, Leonie                95 TSV Kirberg                        9,78 sec ( 221)

3. Lauf
 1. Heun, Lucija                 95 LSG Goldener Grund                 8,35 sec   354 
 2. Trost, Chiara                96 TSG Oberbrechen                    8,76 sec ( 312)
 3. Kuhlisch, Sophie             97 TSV Kirberg                        9,03 sec   286 
 4. Stähler, Ramona              95 LSG Goldener Grund                 9,64 sec ( 233)

4. Lauf
 1. Giesick, Elisabeth           96 LSG Goldener Grund                 8,40 sec   349 
 2. Keuler, Charlyn              95 TSG Oberbrechen                    8,60 sec   328 
 3. Hörster, Annik               97 TSV Kirberg                        9,05 sec   284 
 4. Hancock, Alida               97 LSG Goldener Grund II              9,48 sec   246 
 5. Deisel, Leonie               97 LSG Goldener Grund II              9,62 sec ( 234)

5. Lauf
 1. Becker, Lisa                 96 TV Eschhofen                       9,06 sec   283 
 2. Knapp, Sophia                96 TSV Kirberg                        9,24 sec ( 267)
 3. Heckmann, Anna               95 LSG Goldener Grund II              9,82 sec ( 218)
 4. Marx, Lisa                   96 TSG Oberbrechen                   10,49 sec ( 169)

6. Lauf
 1. Möller, Clara                95 TV Elz                             8,20 sec   371 
 2. Vogt, Lara                   97 TV Eschhofen                       9,25 sec ( 266)
 3. Polonio, Mikaela             96 TV Elz                             9,28 sec ( 263)
 4. Tesfe, Rita                  96 TV Eschhofen                       9,98 sec ( 206)


800 m                                                                       14.05.2006
 1. Seyffert, Kyra               95 LSG Goldener Grund              2:54,4  min   396 
 2. Becker, Hannah               95 TV Elz                          3:01,6  min   368 
 3. Köberle, Josefine            96 TV Eschhofen                    3:01,7  min   367 
 4. Buchholz, Nathalie           97 TV Eschhofen                    3:03,4  min   361 
 5. Hies, Stina                  96 TSV Kirberg                     3:07,2  min   347 
 6. Trost, Chiara                96 TSG Oberbrechen                 3:07,3  min   347 
 6. Giesick, Elisabeth           96 LSG Goldener Grund              3:07,3  min   347 
 8. Kremer, Lorena               96 LSG Goldener Grund II           3:10,8  min   335 
 9. Klös, Antonia                96 LSG Goldener Grund II           3:13,5  min   326 
10. Buschke, Isabell             97 TSV Kirberg                     3:20,8  min   303 
11. Leber, Viktoria              96 TSV Kirberg                     3:24,0  min ( 293)
12. Konhäuser, Sarah             96 TV Elz                          3:26,7  min   285 
13. Zuth, Michelle               97 LSG Goldener Grund II           3:28,9  min ( 279)
14. Loke, Maren                  96 TSG Oberbrechen                 3:29,5  min   277 
15. Deisel, Leonie               97 LSG Goldener Grund II           3:36,9  min ( 257)
16. Gieß, Sophie                 96 TV Elz                          3:44,1  min ( 239)
    Eden, Yosief                 96 TV Elz                            aufg.     (   0)


4 x 50 m                                                                    14.05.2006

1. Lauf
 1. LSG Goldener Grund                                                30,65 sec   871 
      Heun, L 95 - Giesick, E 96 - Seyffert, K 95 - Seyffert, L 95
 2. TV Elz I                                                          31,90 sec   794 
      Becker, H 95 - Hahn, L 95 - Möller, C 95 - Böckling, A 96
 3. TSV Kirberg                                                       32,31 sec   770 
      Buschung, N 96 - Hörster, A 97 - Hies, S 96 - Leber, V 96
 4. TSG Oberbrechen                                                   32,93 sec   734 
      Loke, M 96 - Trost, C 96 - Jost, L 95 - Lappahn, K 95

2. Lauf
 1. TV Eschhofen                                                      32,46 sec   761 
      Philippi, J 95 - Köberle, J 96 - Matthesius, H 97 - Buchholz, N 97
 2. TV Elz II                                                         34,20 sec ( 666)
      Rosbach, F 96 - Konhäuser, S 96 - Gieß, S 96 - Eden, Y 96
 3. LSG Goldener Grund II                                             37,26 sec   521 
      Kremer, R 95 - Kremer, L 96 - Klös, A 96 - Deisel, L 97


Hochsprung                                                                  14.05.2006
 1. Seyffert, Lea                95 LSG Goldener Grund                 1,35 m   413 
 2. Romanowski, Jana             95 TV Elz                             1,25 m   349 
 3. Becker, Hannah               95 TV Elz                             1,20 m   315 
 3. Lappahn, Kristina            95 TSG Oberbrechen                    1,20 m   315 
 5. Seyffert, Kyra               95 LSG Goldener Grund                 1,15 m   281 
 5. Buschung, Nathalie           96 TSV Kirberg                        1,15 m   281 
 7. Leber, Viktoria              96 TSV Kirberg                        1,05 m   211 
 7. Over, Rebecca                95 LSG Goldener Grund II              1,05 m   211 
 9. Köberle, Josefine            96 TV Eschhofen                       1,00 m   175 
 9. Kremer, Rosa                 95 LSG Goldener Grund II              1,00 m   175 
 9. Hies, Stina                  96 TSV Kirberg                        1,00 m ( 175)
12. Reuter, Miriam               96 TV Eschhofen                       0,95 m   138 
12. Schneider, Franziska         95 TSG Oberbrechen                    0,95 m   138 
12. Philippi, Jana               95 TV Eschhofen                       0,95 m   138 
12. Kuhlisch, Sophie             97 TSV Kirberg                        0,95 m ( 138)
12. Heckmann, Anna               95 LSG Goldener Grund II              0,95 m ( 138)
    Matthesius, Hannah           97 TV Eschhofen                     o.g.V.   (   0)
    Schneider, Johanna           95 TSG Oberbrechen                           (   0)


Weitsprung                                                                  14.05.2006
 1. Heun, Lucija             95 LSG Goldener Grund                 3,89 m         422 
 2. Seyffert, Lea            95 LSG Goldener Grund                 3,87 m         420 
 3. Buschung, Nathalie       96 TSV Kirberg                        3,80 m         411 
 4. Lappahn, Kristina        95 TSG Oberbrechen                    3,78 m         409 
 5. Hahn, Larissa            95 TV Elz                             3,76 m         406 
 6. Romanowski, Jana         95 TV Elz                             3,73 m         402 
 6. Matthesius, Hannah       97 TV Eschhofen                       3,73 m         402 
 8. Over, Rebecca            95 LSG Goldener Grund II              3,58 m         383 
 9. Schneider, Franziska     95 TSG Oberbrechen                    3,45 m         367 
10. Möller, Clara            95 TV Elz                             3,43 m       ( 364)
11. Vogt, Lara               97 TV Eschhofen                       3,42 m         363 
12. Konhäuser, Sarah         96 TV Elz                             3,38 m       ( 358)
13. Böckling, Alina          96 TV Elz                             3,28 m       ( 344)
14. Klös, Antonia            96 LSG Goldener Grund II              3,26 m         342 
14. Jost, Lorena             95 TSG Oberbrechen                    3,26 m       ( 342)
16. Rosbach, Franziska       96 TV Elz                             3,23 m       ( 338)
17. Keuler, Charlyn          95 TSG Oberbrechen                    3,18 m       ( 331)
18. Reuter, Miriam           96 TV Eschhofen                       3,15 m       ( 327)
19. Becker, Lisa             96 TV Eschhofen                       3,09 m       ( 319)
20. Kuhlisch, Sophie         97 TSV Kirberg                        3,02 m         309 
21. Stähler, Ramona          95 LSG Goldener Grund                 3,01 m       ( 308)
22. Polonio, Mikaela         96 TV Elz                             3,00 m       ( 306)
23. Labus, Leonie            95 TSV Kirberg                        2,97 m       ( 302)
24. Hancock, Alida           97 LSG Goldener Grund II              2,93 m       ( 297)
25. Knapp, Sophia            96 TSV Kirberg                        2,77 m       ( 274)
26. Tesfe, Rita              96 TV Eschhofen                       2,53 m       ( 238)
27. Marx, Lisa               96 TSG Oberbrechen                    2,29 m       ( 201)


Schlagballwurf                                                              14.05.2006
 1. Eden, Yosief                 96 TV Elz                            41,50 m   505 
 2. Romanowski, Jana             95 TV Elz                            31,00 m   405 
 3. Stähler, Ramona              95 LSG Goldener Grund                27,00 m   363 
 4. Hörster, Annik               97 TSV Kirberg                       26,50 m   357 
 5. Jost, Lorena                 95 TSG Oberbrechen                   24,00 m   329 
 6. Loke, Maren                  96 TSG Oberbrechen                   23,50 m   323 
 6. Labus, Leonie                95 TSV Kirberg                       23,50 m   323 
 6. Lütticke, Lioba              96 LSG Goldener Grund                23,50 m   323 
 9. Over, Rebecca                95 LSG Goldener Grund II             23,00 m   317 
10. Gieß, Sophie                 96 TV Elz                            22,00 m ( 305)
11. Deisel, Leonie               97 LSG Goldener Grund II             20,00 m   280 
12. Becker, Lisa                 96 TV Eschhofen                      19,50 m   273 
13. Philippi, Jana               95 TV Eschhofen                      18,50 m   260 
14. Tesfe, Rita                  96 TV Eschhofen                      18,00 m ( 253)
14. Polonio, Mikaela             96 TV Elz                            18,00 m ( 253)
16. Keuler, Charlyn              95 TSG Oberbrechen                   17,50 m ( 247)
17. Buschke, Isabell             97 TSV Kirberg                       17,00 m ( 240)
18. Heckmann, Anna               95 LSG Goldener Grund II             16,50 m ( 233)
19. Knapp, Sophia                96 TSV Kirberg                       15,50 m ( 218)
19. Vogt, Lara                   97 TV Eschhofen                      15,50 m ( 218)
21. Marx, Lisa                   96 TSG Oberbrechen                   14,00 m ( 196)




Schülerinnen C Gruppe 2


E n d s t a n d
===============

 1. TV Niederbrechen                         2942 Punkte

 2. TG Camberg                               2708 Punkte




Mannschaften


 1. TV Niederbrechen                                            GESAMTPUNKTE:   2942

      50 m :              Neu, Franziska                95       8,49      339 
                          Meier, Elena                  96       8,77      311 
                          Schneider, Jaqueline          95       8,86    ( 302)
                          Stillger, Valerie             96       8,86    ( 302)
                          Tiefenbach, Sophie            96       8,88    ( 300)

      4 x 50 m :    I   : Neu, Franziska                95      32,62      752 
                          Schermuly, Kathrin            95   
                          Günther, Sophie               95   
                          Stillger, Valerie             96   


      Weitsprung :        Schermuly, Kathrin            95       3,62      389 
                          Schneider, Jaqueline          95       3,59      385 
                          Günther, Sophie               95       3,39    ( 359)
                          Stillger, Valerie             96       3,34    ( 352)
                          Neu, Franziska                95       3,30    ( 347)
                          Tiefenbach, Sophie            96       3,26    ( 342)
                          Meier, Elena                  96       3,06    ( 315)

      Schlagballwurf :    Schermuly, Kathrin            95      32,50      420 
                          Günther, Sophie               95      25,50      346 
                          Meier, Elena                  96      22,00    ( 305)
                          Tiefenbach, Sophie            96      20,50    ( 286)
                          Schneider, Jaqueline          95      20,00    ( 280)



 2. TG Camberg                                                  GESAMTPUNKTE:   2708

      50 m :              Schütz, Rieke                 95       8,34      355 
                          Schmitt, Saskia               95       8,64      324 
                          Constantinides, Sofia         97      10,50    ( 168)

      4 x 50 m :    I   : Constantinides, Sofia         97      33,97      678 
                          Hannappel, Nele               95   
                          Schmitt, Saskia               95   
                          Schütz, Rieke                 95   


      Weitsprung :        Schütz, Rieke                 95       3,68      396 
                          Hannappel, Nele               95       3,33      351 
                          Constantinides, Sofia         97       2,49    ( 232)

      Schlagballwurf :    Hannappel, Nele               95      26,50      357 
                          Schmitt, Saskia               95      17,50      247 





Disziplinen


50 m                                                                        14.05.2006

1. Lauf
 1. Schütz, Rieke                95 TG Camberg                         8,34 sec   355 
 2. Neu, Franziska               95 TV Niederbrechen                   8,49 sec   339 
 3. Meier, Elena                 96 TV Niederbrechen                   8,77 sec   311 
 4. Tiefenbach, Sophie           96 TV Niederbrechen                   8,88 sec ( 300)

2. Lauf
 1. Schmitt, Saskia              95 TG Camberg                         8,64 sec   324 
 2. Schneider, Jaqueline         95 TV Niederbrechen                   8,86 sec ( 302)
 2. Stillger, Valerie            96 TV Niederbrechen                   8,86 sec ( 302)
 4. Constantinides, Sofia        97 TG Camberg                        10,50 sec ( 168)


4 x 50 m                                                                    14.05.2006
 1. TV Niederbrechen                                                  32,62 sec   752 
      Neu, F 95 - Schermuly, K 95 - Günther, S 95 - Stillger, V 96
 2. TG Camberg                                                        33,97 sec   678 
      Constantinides, S 97 - Hannappel, N 95 - Schmitt, S 95 - Schütz, R 95


Weitsprung                                                                  14.05.2006
 1. Schütz, Rieke            95 TG Camberg                         3,68 m         396 
 2. Schermuly, Kathrin       95 TV Niederbrechen                   3,62 m         389 
 3. Schneider, Jaqueline     95 TV Niederbrechen                   3,59 m         385 
 4. Günther, Sophie          95 TV Niederbrechen                   3,39 m       ( 359)
 5. Stillger, Valerie        96 TV Niederbrechen                   3,34 m       ( 352)
 6. Hannappel, Nele          95 TG Camberg                         3,33 m         351 
 7. Neu, Franziska           95 TV Niederbrechen                   3,30 m       ( 347)
 8. Tiefenbach, Sophie       96 TV Niederbrechen                   3,26 m       ( 342)
 9. Meier, Elena             96 TV Niederbrechen                   3,06 m       ( 315)
10. Constantinides, Sofia    97 TG Camberg                         2,49 m       ( 232)


Schlagballwurf                                                              14.05.2006
 1. Schermuly, Kathrin           95 TV Niederbrechen                  32,50 m   420 
 2. Hannappel, Nele              95 TG Camberg                        26,50 m   357 
 3. Günther, Sophie              95 TV Niederbrechen                  25,50 m   346 
 4. Meier, Elena                 96 TV Niederbrechen                  22,00 m ( 305)
 5. Tiefenbach, Sophie           96 TV Niederbrechen                  20,50 m ( 286)
 6. Schneider, Jaqueline         95 TV Niederbrechen                  20,00 m ( 280)
 7. Schmitt, Saskia              95 TG Camberg                        17,50 m   247 




Schülerinnen B Gruppe 1


E n d s t a n d
===============

 1. TSV Kirberg                              5506 Punkte

 2. TSG Oberbrechen                          5215 Punkte

 3. LSG Goldener Grund                       5155 Punkte




Mannschaften


 1. TSV Kirberg                                                 GESAMTPUNKTE:   5506

      75 m :              Labus, Noel                   94      11,78      358 
                          Hies, Lara                    94      12,10      333 
                          Grund, Kim                    94      12,18    ( 327)

      800 m :             Hörster, Marika               94    2:52,3       404 
                          Hies, Lara                    94    3:01,2       369 
                          Labus, Noel                   94    3:17,2     ( 314)

      60 m Hürden :       Hörster, Marika               94      11,88      430 
                          Hies, Lara                    94      12,71      382 
                          Kopp, Caroline                93      12,74    ( 380)

      4 x 75 m :    I   : Wallach, Sophie               94      43,69      869 
                          Kuhlisch, Luzie               94   
                          Hörster, Marika               94   
                          Kopp, Caroline                93   


      Hochsprung :        Kopp, Caroline                93       1,30      381 
                          Grund, Kim                    94       1,25      349 
                          Wallach, Sophie               94       1,05    ( 211)

      Weitsprung :        Kuhlisch, Luzie               94       4,05      441 
                          Grund, Kim                    94       3,80      411 
                          Labus, Noel                   94       3,61    ( 387)

      Schlagballwurf :    Kuhlisch, Luzie               94      30,50      400 
                          Wallach, Sophie               94      28,50      379 



 2. TSG Oberbrechen                                             GESAMTPUNKTE:   5215

      75 m :              Möbs, Sophia                  94      10,92      434 
                          Rudloff, Anna-Lena            93      11,01      426 

      800 m :             Rudloff, Anna-Lena            93    2:42,3       449 
                          Hein, Anna                    94    2:54,0       397 
                          Trost, Louisa                 93    3:08,8     ( 342)

      60 m Hürden :       Rudloff, Anna-Lena            93      12,34      403 
                          Möbs, Sophia                  94      13,91      322 

      4 x 75 m :    I   : Bucak, Guelsah                93      48,96      645 
                          Bucak, Gulbahar               93   
                          Stahl, Elena                  93   
                          Trost, Louisa                 93   


      Hochsprung :        Stahl, Elena                  93       1,15      281 
                          Hein, Anna                    94       1,15      281 
                          Bucak, Gulbahar               93       1,00    ( 175)

      Weitsprung :        Möbs, Sophia                  94       3,71      400 
                          Hein, Anna                    94       3,61      387 
                          Trost, Louisa                 93       3,40    ( 360)
                          Bucak, Guelsah                93       2,91    ( 294)

      Schlagballwurf :    Bucak, Guelsah                93      30,00      395 
                          Stahl, Elena                  93      30,00      395 
                          Bucak, Gulbahar               93      26,00    ( 351)



 3. LSG Goldener Grund                                          GESAMTPUNKTE:   5155

      75 m :              Giesick, Marie                93      11,89      349 
                          Jäger, Elisa                  95      12,25      321 
                          Hundler, Lisa                 94      12,49    ( 304)
                          Bös, Selina                   95      12,80    ( 282)

      800 m :             Balbach, Theresa              94    2:47,1       427 
                          Jäger, Elisa                  95    3:03,1       362 

      60 m Hürden :       Balbach, Theresa              94      12,55      391 
                          Feiler, Jana                  94      12,79      378 

      4 x 75 m :    I   : Hundler, Lisa                 94      46,05      762 
                          Giesick, Marie                93   
                          Balbach, Theresa              94   
                          Feiler, Jana                  94   


      Hochsprung :        Feiler, Jana                  94       1,20      315 
                          Giesick, Marie                93       1,15      281 
                          Deisel, Julia                 93       1,15    ( 281)

      Weitsprung :        Deisel, Julia                 93       3,61      387 
                          Bös, Selina                   95       3,28      344 
                          Radu, Janine                  94       3,21    ( 335)

      Schlagballwurf :    Jäger, Elisa                  95      40,00      492 
                          Hundler, Lisa                 94      25,50      346 
                          Deisel, Julia                 93      23,50    ( 323)
                          Radu, Janine                  94      20,50    ( 286)
                          Bös, Selina                   95      20,00    ( 280)





Disziplinen


75 m                                                                        14.05.2006

1. Lauf
 1. Labus, Noel                  94 TSV Kirberg                       11,78 sec   358 
 2. Giesick, Marie               93 LSG Goldener Grund                11,89 sec   349 
 3. Jäger, Elisa                 95 LSG Goldener Grund                12,25 sec   321 

2. Lauf
 1. Möbs, Sophia                 94 TSG Oberbrechen                   10,92 sec   434 
 2. Grund, Kim                   94 TSV Kirberg                       12,18 sec ( 327)
 3. Hundler, Lisa                94 LSG Goldener Grund                12,49 sec ( 304)
 4. Bös, Selina                  95 LSG Goldener Grund                12,80 sec ( 282)

3. Lauf
 1. Rudloff, Anna-Lena           93 TSG Oberbrechen                   11,01 sec   426 
 2. Hies, Lara                   94 TSV Kirberg                       12,10 sec   333 


800 m                                                                       14.05.2006
 1. Rudloff, Anna-Lena           93 TSG Oberbrechen                 2:42,3  min   449 
 2. Balbach, Theresa             94 LSG Goldener Grund              2:47,1  min   427 
 3. Hörster, Marika              94 TSV Kirberg                     2:52,3  min   404 
 4. Hein, Anna                   94 TSG Oberbrechen                 2:54,0  min   397 
 5. Hies, Lara                   94 TSV Kirberg                     3:01,2  min   369 
 6. Jäger, Elisa                 95 LSG Goldener Grund              3:03,1  min   362 
 7. Trost, Louisa                93 TSG Oberbrechen                 3:08,8  min ( 342)
 8. Labus, Noel                  94 TSV Kirberg                     3:17,2  min ( 314)


60 m Hürden                                                                 14.05.2006

1. Lauf
 1. Hörster, Marika              94 TSV Kirberg                       11,88 sec   430 
 2. Rudloff, Anna-Lena           93 TSG Oberbrechen                   12,34 sec   403 
 3. Balbach, Theresa             94 LSG Goldener Grund                12,55 sec   391 
 4. Möbs, Sophia                 94 TSG Oberbrechen                   13,91 sec   322 

2. Lauf
 1. Hies, Lara                   94 TSV Kirberg                       12,71 sec   382 
 2. Kopp, Caroline               93 TSV Kirberg                       12,74 sec ( 380)
 3. Feiler, Jana                 94 LSG Goldener Grund                12,79 sec   378 


4 x 75 m                                                                    14.05.2006
 1. TSV Kirberg                                                       43,69 sec   869 
      Wallach, S 94 - Kuhlisch, L 94 - Hörster, M 94 - Kopp, C 93
 2. LSG Goldener Grund                                                46,05 sec   762 
      Hundler, L 94 - Giesick, M 93 - Balbach, T 94 - Feiler, J 94
 3. TSG Oberbrechen                                                   48,96 sec   645 
      Bucak, G 93 - Bucak, G 93 - Stahl, E 93 - Trost, L 93


Hochsprung                                                                  14.05.2006
 1. Kopp, Caroline               93 TSV Kirberg                        1,30 m   381 
 2. Grund, Kim                   94 TSV Kirberg                        1,25 m   349 
 3. Feiler, Jana                 94 LSG Goldener Grund                 1,20 m   315 
 4. Stahl, Elena                 93 TSG Oberbrechen                    1,15 m   281 
 4. Hein, Anna                   94 TSG Oberbrechen                    1,15 m   281 
 4. Giesick, Marie               93 LSG Goldener Grund                 1,15 m   281 
 4. Deisel, Julia                93 LSG Goldener Grund                 1,15 m   281 
 8. Wallach, Sophie              94 TSV Kirberg                        1,05 m ( 211)
 9. Bucak, Gulbahar              93 TSG Oberbrechen                    1,00 m ( 175)


Weitsprung                                                                  14.05.2006
 1. Kuhlisch, Luzie          94 TSV Kirberg                        4,05 m         441 
