| webmaster@lsg-goldenergrund-selters.de |
Männliche Jugend U16 4-Kampf |
| Glöckner, Lukas | 2001 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | ||||
| Lang, Felix | 2001 | LC Mengerskirchen | ||||
| Will, Maximilian | 2001 | LG Runkel | ||||
| Mösinger, Tom | 2001 | TuS 03 Weilmünster | ||||
| Födisch, Florian | 2001 | LC Mengerskirchen | ||||
| Weber, Emil | 2000 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | ||||
| Beck, Nico | 2000 | SC Oberlahn | ||||
| Schmitt, Miles | 2000 | LG Brechen | ||||
| Tica, Adrian | 2000 | LC Mengerskirchen |
| 9 Teilnehmer |
Weibliche Jugend U16 4-Kampf |
| Jung, Chantal | 2001 | Lf 87 Villmar | ||||
| Bicking, Sophia | 2001 | TV Bermbach 1904 | ||||
| Friedrich, Lara | 2001 | TV Eschhofen | ||||
| Loeven, Jana | 2000 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | ||||
| Hofmann, Hannah | 2000 | SC Oberlahn | ||||
| Priebe, Julis | 2000 | SC Oberlahn | ||||
| Pötz, Merle | 2000 | LG Brechen | ||||
| Zimmermann, Jule | 2000 | LG Brechen | ||||
| Kohl, Geraldine | 2000 | LG Brechen | ||||
| Marton, Kira | 2000 | LG Brechen | ||||
| Trost, Sarah | 2000 | LG Brechen | ||||
| Ketter, Nele | 2000 | TuS 03 Weilmünster | ||||
| Lohmann, Corinna | 2000 | LG Brechen | ||||
| Ferdinand, Chantal | 2000 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. |
| 14 Teilnehmer |
Männliche Jugend U14 3-Kampf |
| Vollbach, Sören | 2003 | LG Runkel | ||||
| Weinbrenner, Nico | 2003 | TuS 03 Weilmünster | ||||
| Preisendörfer, Felix | 2003 | TV Bermbach 1904 | ||||
| Faßbender, Jean-Pascal | 2002 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | ||||
| Buhr, Niklas | 2002 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | ||||
| Trost, Tim | 2002 | LG Brechen | ||||
| Hannappel, Lukas | 2002 | LG Brechen | ||||
| Schliffer, Jonas | 2002 | TuS 03 Weilmünster | ||||
| Schuster, Tom Luca | 2002 | TuS 03 Weilmünster | ||||
| Schmidt, Max | 2002 | TuS 03 Weilmünster | ||||
| Weinelt, Justin | 2002 | TV Bermbach 1904 |
| 11 Teilnehmer |
Männliche Jugend U14 4-Kampf |
| Vollbach, Sören | 2003 | LG Runkel | ||||
| Weinbrenner, Nico | 2003 | TuS 03 Weilmünster | ||||
| Faßbender, Jean-Pascal | 2002 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | ||||
| Buhr, Niklas | 2002 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | ||||
| Trost, Tim | 2002 | LG Brechen | ||||
| Hannappel, Lukas | 2002 | LG Brechen |
| 6 Teilnehmer |
Männliche Kinder U12 3-Kampf |
| Kind, Luis | 2006 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | ||||
| Müller, Ben | 2006 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | ||||
| Escher, Johannes | 2005 | TG Camberg | ||||
| Gelbert, Justin | 2005 | SC Oberlahn | ||||
| Hautzel, Lennart | 2005 | SC Oberlahn | ||||
| Jung, Jannik | 2005 | TV Eschhofen | ||||
| Schumacher, Mats | 2006 | LG Brechen | ||||
| Schorr, Aaron | 2004 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | ||||
| Pauli, Noel | 2004 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | ||||
| Wimbes, Luca | 2004 | TG Camberg | ||||
| Riedl, Tim | 2004 | SC Oberlahn | ||||
| Meier, Philipp | 2004 | SC Oberlahn |
| 12 Teilnehmer |
Männliche Kinder U12 4-Kampf |
| Kind, Luis | 2006 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | ||||
| Müller, Ben | 2006 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | ||||
| Gelbert, Justin | 2005 | SC Oberlahn | ||||
| Hautzel, Lennart | 2005 | SC Oberlahn | ||||
| Schorr, Aaron | 2004 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | ||||
| Pauli, Noel | 2004 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | ||||
| Wimbes, Luca | 2004 | TG Camberg | ||||
| Riedl, Tim | 2004 | SC Oberlahn |
| 8 Teilnehmer |
Weibliche Jugend U14 3-Kampf |
| Sawetzki, Isa | 2003 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | ||||
| Manneschmidt, Madleen | 2003 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | ||||
| Ohner, Selina | 2003 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | ||||
| Kerth, Lucia | 2003 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | ||||
| Kannberg, Amelie | 2003 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | ||||
| Cerny, Madeleine | 2003 | TG Camberg | ||||
| Haubrich, Franziska | 2003 | TG Camberg | ||||
| Mischin, Lucky | 2003 | TG Camberg | ||||
| Muschhammer, Gunda | 2003 | TuS 03 Weilmünster | ||||
| Schmidt, Lilly | 2003 | LG Runkel | ||||
| Steinhauer, Chantal | 2003 | LG Runkel | ||||
| Happel, Rhea | 2003 | TSV Friedberg-Fauerbach | ||||
| Behle, Saskia | 2003 | TSV Kirberg | ||||
| Gelbert, Lena | 2003 | TV Elz | ||||
| Minnig, Clara | 2003 | TV Elz | ||||
| Neidhöfer, Kara | 2003 | TV Elz | ||||
| Debo, Noemi | 2003 | TV Eschhofen | ||||
| Werner, Julia | 2003 | TV Eschhofen | ||||
| Drossel, Natascha | 2003 | TV Eschhofen |
| 19 Teilnehmer |
| Meyer, Milisha | 2002 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | ||||
| Kaiser, Jana | 2002 | TG Camberg | ||||
| Gröschel, Julien | 2002 | TuS 03 Weilmünster | ||||
| Eichhorn, Lilly | 2002 | TuS 03 Weilmünster | ||||
| Heck, Gina | 2002 | TG Camberg | ||||
| Stich, Daria | 2002 | LG Brechen | ||||
| Jung, Elena | 2002 | LG Brechen | ||||
| Kargbo, Fatima | 2002 | LG Brechen | ||||
| Straub, Jule | 2002 | LG Brechen | ||||
| Urban, Lilly | 2002 | TV Bermbach 1904 | ||||
| Habel, Antonia | 2002 | TV Elz | ||||
| Hilb, Annika | 2002 | TV Eschhofen | ||||
| Langosch, Martha | 2002 | TV Eschhofen | ||||
| Ullrich, Melina | 2002 | TV Eschhofen | ||||
| Wissenbach, Sina | 2002 | TV Eschhofen | ||||
| Baumann, Anna | 2002 | TV Eschhofen |
| 16 Teilnehmer |
Weibliche Jugend U14 4-Kampf |
| Sawetzki, Isa | 2003 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | ||||
| Manneschmidt, Madleen | 2003 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | ||||
| Kerth, Lucia | 2003 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | ||||
| Cerny, Madeleine | 2003 | TG Camberg | ||||
| Muschhammer, Gunda | 2003 | TuS 03 Weilmünster | ||||
| Schmidt, Lilly | 2003 | LG Runkel | ||||
| Steinhauer, Chantal | 2003 | LG Runkel | ||||
| Happel, Rhea | 2003 | TSV Friedberg-Fauerbach | ||||
| Behle, Saskia | 2003 | TSV Kirberg | ||||
| Debo, Noemi | 2003 | TV Eschhofen |
| 10 Teilnehmer |
| Kaiser, Jana | 2002 | TG Camberg | ||||
| Gröschel, Julien | 2002 | TuS 03 Weilmünster | ||||
| Heck, Gina | 2002 | TG Camberg | ||||
| Urban, Lilly | 2002 | TV Bermbach 1904 | ||||
| Habel, Antonia | 2002 | TV Elz | ||||
| Baumann, Anna | 2002 | TV Eschhofen |
| 6 Teilnehmer |
Weibliche Kinder U12 3-Kampf |
| Hernandez, Cara Luna | 2006 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | ||||
| Kaiser, Lara | 2005 | TG Camberg | ||||
| Reichart, Miriam | 2005 | TG Camberg | ||||
| Riedl, Sophie | 2007 | SC Oberlahn | ||||
| Müller, Charlotte | 2005 | SC Oberlahn | ||||
| Schödel, Laura | 2005 | TuS 03 Weilmünster | ||||
| Cromm, Malena | 2005 | TuS 03 Weilmünster | ||||
| Lukas, Theresa | 2006 | LG Dornburg | ||||
| Lohmann, Finja | 2006 | LG Brechen | ||||
| Wissenbach, Mara | 2005 | TV Eschhofen | ||||
| Marrwitz, Johanna | 2005 | LG Dornburg | ||||
| Ehrlich, Sophia | 2005 | LG Brechen | ||||
| Hilgen, Leonie | 2005 | LG Brechen | ||||
| Groß, Johanna | 2005 | LG Brechen | ||||
| Kqiku, Gresa | 2005 | LG Brechen | ||||
| Orgler, Smilla | 2005 | LG Brechen | ||||
| Spieker, Lea | 2005 | LG Brechen |
| 17 Teilnehmer |
| Bauer, Saskia | 2004 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | ||||
| Schmitt, Franziska | 2004 | TG Camberg | ||||
| Schweitzer, Frieda | 2004 | TG Camberg | ||||
| Prochazka, Kaja | 2004 | TG Camberg | ||||
| Fluck, Noelle | 2004 | Diezer TSK Oranien | ||||
| Silva Gomes, Marie | 2004 | Diezer TSK Oranien | ||||
| Brehmer, Bianca | 2004 | Diezer TSK Oranien | ||||
| Widmann, Joelle | 2004 | TuS 03 Weilmünster | ||||
| Conrad, Lilly | 2004 | LG Runkel | ||||
| Will, Annabelle | 2004 | LG Runkel | ||||
| Fluck, Fabienne | 2004 | TV Eschhofen | ||||
| Fluck, Julienne | 2004 | TV Eschhofen | ||||
| Höhler, Maya | 2004 | LG Brechen | ||||
| Schiell, Ruth - Rebecca | 2004 | LG Brechen | ||||
| Barthmann, Lena | 2004 | LG Brechen | ||||
| Stenz, Amelie | 2004 | LG Brechen |
| 16 Teilnehmer |
Weibliche Kinder U12 4-Kampf |
| Hernandez, Cara Luna | 2006 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | ||||
| Kaiser, Lara | 2005 | TG Camberg | ||||
| Reichart, Miriam | 2005 | TG Camberg | ||||
| Müller, Charlotte | 2005 | SC Oberlahn | ||||
| Schödel, Laura | 2005 | TuS 03 Weilmünster | ||||
| Cromm, Malena | 2005 | TuS 03 Weilmünster | ||||
| Lukas, Theresa | 2006 | LG Dornburg |
| 7 Teilnehmer |
| Bauer, Saskia | 2004 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | ||||
| Prochazka, Kaja | 2004 | TG Camberg | ||||
| Fluck, Noelle | 2004 | Diezer TSK Oranien | ||||
| Silva Gomes, Marie | 2004 | Diezer TSK Oranien | ||||
| Brehmer, Bianca | 2004 | Diezer TSK Oranien | ||||
| Widmann, Joelle | 2004 | TuS 03 Weilmünster | ||||
| Conrad, Lilly | 2004 | LG Runkel | ||||
| Will, Annabelle | 2004 | LG Runkel |
| 8 Teilnehmer |
800 m M14 |
| Glöckner, Lukas | 2001 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | ||||
| Paul, Jannis | 2001 | TV Wallau | ||||
| Würz, Lukas | 2001 | SC Oberlahn |
| 3 Teilnehmer |
800 m M15 |
| Weber, Emil | 2000 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | ||||
| Schmitt, Miles | 2000 | LG Brechen | ||||
| Schneider, Paul | 2000 | LG Brechen | ||||
| Klink, Maximilian | 2000 | LG Dornburg |
| 4 Teilnehmer |
800 m M13 |
| Faßbender, Jean-Pascal | 2002 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | ||||
| Buhr, Niklas | 2002 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | ||||
| Trost, Tim | 2002 | LG Brechen | ||||
| Hannappel, Lukas | 2002 | LG Brechen |
| 4 Teilnehmer |
800 m M10 |
| Kind, Luis | 2006 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | ||||
| Müller, Ben | 2006 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | ||||
| Escher, Johannes | 2005 | TG Camberg | ||||
| Schumacher, Mats | 2006 | LG Brechen |
| 4 Teilnehmer |
800 m M11 |
| Schorr, Aaron | 2004 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | ||||
| Pauli, Noel | 2004 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | ||||
| Wimbes, Luca | 2004 | TG Camberg |
| 3 Teilnehmer |
800 m W14 |
| Brumm, Anna | 2001 | TuS 03 Weilmünster | ||||
| Hafeneger, Greta | 2001 | LG Brechen |
| 2 Teilnehmer |
800 m W15 |
| Loeven, Jana | 2000 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | ||||
| Kohl, Geraldine | 2000 | LG Brechen | ||||
| Trost, Sarah | 2000 | LG Brechen |
| 3 Teilnehmer |
800 m W12 |
| Manneschmidt, Madleen | 2003 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | ||||
| Ohner, Selina | 2003 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | ||||
| Kerth, Lucia | 2003 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | ||||
| Kannberg, Amelie | 2003 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | ||||
| Behle, Saskia | 2003 | TSV Kirberg | ||||
| Jahl, Jenna | 2003 | TSV Kirberg | ||||
| Minnig, Clara | 2003 | TV Elz |
| 7 Teilnehmer |
800 m W13 |
| Meyer, Milisha | 2002 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | ||||
| Trost, Noelle | 2002 | LG Brechen |
| 2 Teilnehmer |
800 m W10 |
| Hernandez, Cara Luna | 2006 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | ||||
| Kaiser, Lara | 2005 | TG Camberg | ||||
| Reichart, Miriam | 2005 | TG Camberg | ||||
| Lukas, Theresa | 2006 | LG Dornburg | ||||
| Lohmann, Finja | 2006 | LG Brechen | ||||
| Marrwitz, Johanna | 2005 | LG Dornburg | ||||
| Ehrlich, Sophia | 2005 | LG Brechen | ||||
| Hilgen, Leonie | 2005 | LG Brechen | ||||
| Groß, Johanna | 2005 | LG Brechen |
| 9 Teilnehmer |
800 m W11 |
| Bauer, Saskia | 2004 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | ||||
| Schmitt, Franziska | 2004 | TG Camberg | ||||
| Schweitzer, Frieda | 2004 | TG Camberg | ||||
| Prochazka, Kaja | 2004 | TG Camberg | ||||
| Höhler, Maya | 2004 | LG Brechen |
| 5 Teilnehmer |