Männliche Jugend U16 4-Kampf |
| Krüger, Niklas | 2000 | LSG Goldener Grund Selters/Ts | ||||
| Augustin, Jan | 2000 | LSG Goldener Grund Selters/Ts | ||||
| Schmidt, Marvin | 2000 | LSG Goldener Grund Selters/Ts | ||||
| Beck, Nico | 2000 | SC Oberlahn | ||||
| Hanz, Florian | 2000 | LG Dornburg | ||||
| Schneider, Simeon | 2000 | LG Dornburg | ||||
| Bakhshi, Cedric | 2000 | ESV Bischofsheim | ||||
| Schäfer, Marius | 1999 | TG Hallgarten | ||||
| Beck, Jason | 1999 | ESV Bischofsheim |
| 9 Teilnehmer |
Männliche Jugend U14 3-Kampf |
| Weinbrenner, Nico | 2003 | TuS 03 Weilmünster | ||||
| Da Conceicao, Luis | 2002 | LSG Goldener Grund Selters/Ts | ||||
| Heun, Julius | 2002 | LSG Goldener Grund Selters/Ts | ||||
| Nolden, Samuel | 2002 | LSG Goldener Grund Selters/Ts | ||||
| Faßbender, Jean-Pascal | 2002 | LSG Goldener Grund Selters/Ts | ||||
| Bartel, Moritz | 2002 | TV Michelbach | ||||
| Blüher, Florian | 2002 | TV Michelbach | ||||
| Blüher, Dustin | 2002 | TV Michelbach | ||||
| le Mercier, Frederik | 2002 | LG Runkel | ||||
| Maximilian, Kaiser | 2001 | LG Dornburg | ||||
| Födisch, Florian | 2001 | LC Mengerskirchen | ||||
| Maurer, Till | 2001 | ESV Bischofsheim | ||||
| Koch, Paul | 2001 | TV Michelbach | ||||
| Will, Maximilian | 2001 | LG Runkel |
| 14 Teilnehmer |
Männliche Jugend U14 4-Kampf |
| Weinbrenner, Nico | 2003 | TuS 03 Weilmünster | ||||
| Da Conceicao, Luis | 2002 | LSG Goldener Grund Selters/Ts | ||||
| Heun, Julius | 2002 | LSG Goldener Grund Selters/Ts | ||||
| Nolden, Samuel | 2002 | LSG Goldener Grund Selters/Ts | ||||
| Faßbender, Jean-Pascal | 2002 | LSG Goldener Grund Selters/Ts | ||||
| Bartel, Moritz | 2002 | TV Michelbach | ||||
| Blüher, Florian | 2002 | TV Michelbach | ||||
| Blüher, Dustin | 2002 | TV Michelbach | ||||
| le Mercier, Frederik | 2002 | LG Runkel | ||||
| Maximilian, Kaiser | 2001 | LG Dornburg | ||||
| Födisch, Florian | 2001 | LC Mengerskirchen | ||||
| Maurer, Till | 2001 | ESV Bischofsheim | ||||
| Koch, Paul | 2001 | TV Michelbach | ||||
| Will, Maximilian | 2001 | LG Runkel |
| 14 Teilnehmer |
Männliche Kinder U12 3-Kampf |
| Roth, Leo | 2004 | SC Oberlahn | ||||
| Bölsing, Leoric | 2005 | TG Camberg | ||||
| Leibner, Felix | 2004 | TV Elz | ||||
| Leibner, Paul | 2004 | TV Elz | ||||
| Riedl, Tim | 2004 | SC Oberlahn | ||||
| Schorr, Aaron | 2004 | LSG Goldener Grund Selters/Ts | ||||
| Nzuzi, Paz | 2004 | LSG Goldener Grund Selters/Ts | ||||
| Blüher, Marlon | 2004 | TV Michelbach | ||||
| Weil, Marcel | 2004 | TuS 03 Weilmünster | ||||
| Schmidt, Connor | 2004 | TuS 03 Weilmünster | ||||
| Eberwein, Vincent | 2003 | Wiesbadener LV | ||||
| Pantel, Julius | 2003 | Wiesbadener LV | ||||
| Bäumlisberger, Paul | 2003 | TG Camberg | ||||
| Gruber, Jannis | 2003 | TG Camberg | ||||
| Wulff, Vincent | 2003 | TG Camberg | ||||
| Theiß, Luca | 2003 | LSG Goldener Grund Selters/Ts | ||||
| Kaiser, Cristiano | 2003 | LG Dornburg | ||||
| Sovilj, Daniel | 2003 | LSG Goldener Grund Selters/Ts | ||||
| Gilbert, Janosch | 2003 | TV Michelbach | ||||
| Schmidt, Adrian | 2003 | TV Bermbach | ||||
| Vollbach, Sören | 2003 | LG Runkel |
| 21 Teilnehmer |
Männliche Kinder U12 4-Kampf |
| Riedl, Tim | 2004 | SC Oberlahn | ||||
| Schorr, Aaron | 2004 | LSG Goldener Grund Selters/Ts | ||||
| Nzuzi, Paz | 2004 | LSG Goldener Grund Selters/Ts | ||||
| Theiß, Luca | 2003 | LSG Goldener Grund Selters/Ts | ||||
| Kaiser, Cristiano | 2003 | LG Dornburg | ||||
| Sovilj, Daniel | 2003 | LSG Goldener Grund Selters/Ts | ||||
| Gilbert, Janosch | 2003 | TV Michelbach | ||||
| Vollbach, Sören | 2003 | LG Runkel |
| 8 Teilnehmer |
Weibliche Jugend U16 4-Kampf |
| Kerth, Vera | 2000 | LSG Goldener Grund Selters/Ts | ||||
| Loeven, Jana | 2000 | LSG Goldener Grund Selters/Ts | ||||
| Ferdinand, Chantal | 2000 | LSG Goldener Grund Selters/Ts | ||||
| Plojovic, Vasvija | 2000 | LSG Goldener Grund Selters/Ts | ||||
| Giel, Pia | 2000 | Diezer TSK Oranien | ||||
| Schmidt, Hannah | 2000 | Diezer TSK Oranien | ||||
| Böse, Rafaela | 2000 | Diezer TSK Oranien | ||||
| Zollann, Paula | 2000 | LG Dornburg | ||||
| Maurer, Franziska | 2000 | ESV Bischofsheim | ||||
| Nowak, Jule | 2000 | ESV Bischofsheim | ||||
| Stillger, Chiara | 2000 | LG Brechen | ||||
| Trost, Sarah | 2000 | LG Brechen | ||||
| Zimmermann, Jule | 2000 | LG Brechen | ||||
| Kohl, Geraldine | 2000 | LG Brechen | ||||
| Pötz, Merle | 2000 | LG Brechen | ||||
| Urban, Sarah | 1999 | Diezer TSK Oranien | ||||
| Rösner, Sara Lena | 1999 | LG Dornburg | ||||
| Zollman, Emily | 1999 | LG Dornburg | ||||
| Rohletter, Carolin | 1999 | LG Brechen |
| 19 Teilnehmer |
Weibliche Jugend U14 3-Kampf |
| Ferdinand, Janine | 2002 | LSG Goldener Grund Selters/Ts | ||||
| Gürth, Olivia | 2002 | Diezer TSK Oranien | ||||
| Hirschberg, Nike | 2002 | Diezer TSK Oranien | ||||
| Müller, Greta | 2002 | LG Dornburg | ||||
| Böcher, Lena | 2002 | LSG Goldener Grund Selters/Ts | ||||
| Fellner, Cora | 2002 | TV Michelbach | ||||
| Urban, Lilly | 2002 | TV Bermbach | ||||
| Trost, Noelle | 2002 | LG Brechen | ||||
| Heck, Gina | 2002 | TG Camberg | ||||
| Würges, Lena | 2002 | Lf 87 Villmar | ||||
| Kargbo, Fatima | 2002 | LG Brechen | ||||
| Zsembera, Emily | 2001 | TV Elz | ||||
| Schäfer, Charlott | 2001 | TG Hallgarten | ||||
| Kannberg, Julia | 2001 | LSG Goldener Grund Selters/Ts | ||||
| Schenk, Alysha | 2001 | Diezer TSK Oranien | ||||
| Klein, Lily | 2001 | Diezer TSK Oranien | ||||
| Schmidt, Melina | 2001 | TV Michelbach | ||||
| Ratschker, Angelina | 2001 | LG Brechen | ||||
| Friedrich, Janina | 2001 | LG Brechen | ||||
| Viererbe, Sanya | 2001 | TG Camberg | ||||
| Jung, Chantal | 2001 | Lf 87 Villmar | ||||
| Helfrich, Thea | 2001 | Diezer TSK Oranien |
| 22 Teilnehmer |
Weibliche Jugend U14 4-Kampf |
| Ferdinand, Janine | 2002 | LSG Goldener Grund Selters/Ts | ||||
| Gürth, Olivia | 2002 | Diezer TSK Oranien | ||||
| Hirschberg, Nike | 2002 | Diezer TSK Oranien | ||||
| Müller, Greta | 2002 | LG Dornburg | ||||
| Fellner, Cora | 2002 | TV Michelbach | ||||
| Urban, Lilly | 2002 | TV Bermbach | ||||
| Heck, Gina | 2002 | TG Camberg | ||||
| Schenk, Alysha | 2001 | Diezer TSK Oranien | ||||
| Klein, Lily | 2001 | Diezer TSK Oranien | ||||
| Schmidt, Melina | 2001 | TV Michelbach | ||||
| Helfrich, Thea | 2001 | Diezer TSK Oranien |
| 11 Teilnehmer |
Weibliche Kinder U12 3-Kampf |
| Müller, Charlotte | 2005 | SC Oberlahn | ||||
| Gellhaus, Sarah | 2004 | SC Waldems | ||||
| Lauterbach, Tabea | 2004 | TG Camberg | ||||
| Markic, Dilara | 2004 | TG Camberg | ||||
| Becker, Stella | 2004 | TG Camberg | ||||
| Schmitt, Franziska | 2004 | TG Camberg | ||||
| Prochazka, Kaja | 2004 | TG Camberg | ||||
| Hundt, Maxime | 2005 | TG Camberg | ||||
| Kaiser, Lara | 2005 | TG Camberg | ||||
| Reichart, Miriam | 2005 | TG Camberg | ||||
| Fluck, Noelle | 2004 | Diezer TSK Oranien | ||||
| Silva-Gomes, Marie | 2004 | Diezer TSK Oranien | ||||
| Fluck, Fabienne | 2004 | TV Eschhofen | ||||
| Fluck, Julienne | 2004 | TV Eschhofen | ||||
| Edel, Sina | 2004 | TuS Lindenholzhausen | ||||
| Trost, Felicia | 2004 | TuS Lindenholzhausen | ||||
| Stahl, Annika | 2004 | LG Dornburg | ||||
| Bauer, Saskia | 2004 | LSG Goldener Grund Selters/Ts | ||||
| Da Conceicao, Ida | 2005 | LSG Goldener Grund Selters/Ts | ||||
| Heun, Aliyyah | 2004 | LSG Goldener Grund Selters/Ts | ||||
| Maurer, Helena | 2005 | ESV Bischofsheim | ||||
| Itter, Viktoria | 2004 | TuS 03 Weilmünster | ||||
| Graubner, Louisa | 2004 | TuS 03 Weilmünster | ||||
| Frtisch, Lea | 2004 | TuS 03 Weilmünster | ||||
| Schmidt, Luna | 2004 | TuS 03 Weilmünster | ||||
| Trommershäuser, Jonna | 2004 | LG Runkel | ||||
| Conrad, Lilly | 2004 | LG Runkel | ||||
| Becker, Stella | 2004 | TG Camberg | ||||
| Ott, Lara | 2004 | LG Runkel |
| 29 Teilnehmer |
| Manneschmidt, Madleen | 2003 | LSG Goldener Grund Selters/Ts | ||||
| Haubrich, Franziska | 2003 | TG Camberg | ||||
| Petry, Lena | 2003 | TG Camberg | ||||
| Hartmann, Celina | 2003 | TG Camberg | ||||
| Michael, Ines | 2003 | TG Camberg | ||||
| Kannberg, Amelie | 2003 | LSG Goldener Grund Selters/Ts | ||||
| Schönborn, Ronja | 2003 | Diezer TSK Oranien | ||||
| Schecke, Lilly | 2003 | TuS Lindenholzhausen | ||||
| Anderson, Johanna | 2003 | TuS Lindenholzhausen | ||||
| Rompel, Maja | 2003 | TuS Lindenholzhausen | ||||
| Kerth, Lucia | 2003 | LSG Goldener Grund Selters/Ts | ||||
| Ohner, Selina | 2003 | LSG Goldener Grund Selters/Ts | ||||
| Hoffmann, Pia | 2003 | LSG Goldener Grund Selters/Ts | ||||
| Steinheimer, Marie | 2003 | LSG Goldener Grund Selters/Ts | ||||
| Steinheimer, Sophie | 2003 | LSG Goldener Grund Selters/Ts | ||||
| Talakovic, Rialda | 2003 | LSG Goldener Grund Selters/Ts | ||||
| Happel, Rhea | 2003 | TSV Friedberg-Fauerbach | ||||
| Maurer, Katharina | 2003 | ESV Bischofsheim | ||||
| Muschhammer, Gunda | 2003 | TuS 03 Weilmünster | ||||
| Müller, Klara | 2003 | TuS 03 Weilmünster | ||||
| Schermuly, Ida | 2003 | LG Brechen | ||||
| Lehmann, Hannah | 2003 | LG Brechen | ||||
| Schönsiegel, Marie | 2003 | LG Brechen | ||||
| Will, Annabelle | 2003 | LG Runkel | ||||
| Schmidt, Lilly | 2003 | LG Runkel |
| 25 Teilnehmer |
Weibliche Kinder U12 4-Kampf |
| Fluck, Noelle | 2004 | Diezer TSK Oranien | ||||
| Silva-Gomes, Marie | 2004 | Diezer TSK Oranien | ||||
| Fluck, Fabienne | 2004 | TV Eschhofen | ||||
| Fluck, Julienne | 2004 | TV Eschhofen | ||||
| Bauer, Saskia | 2004 | LSG Goldener Grund Selters/Ts | ||||
| Trommershäuser, Jonna | 2004 | LG Runkel | ||||
| Conrad, Lilly | 2004 | LG Runkel | ||||
| Becker, Stella | 2004 | TG Camberg |
| 8 Teilnehmer |
| Manneschmidt, Madleen | 2003 | LSG Goldener Grund Selters/Ts | ||||
| Schönborn, Ronja | 2003 | Diezer TSK Oranien | ||||
| Kerth, Lucia | 2003 | LSG Goldener Grund Selters/Ts | ||||
| Ohner, Selina | 2003 | LSG Goldener Grund Selters/Ts | ||||
| Hoffmann, Pia | 2003 | LSG Goldener Grund Selters/Ts | ||||
| Steinheimer, Marie | 2003 | LSG Goldener Grund Selters/Ts | ||||
| Steinheimer, Sophie | 2003 | LSG Goldener Grund Selters/Ts | ||||
| Talakovic, Rialda | 2003 | LSG Goldener Grund Selters/Ts | ||||
| Maurer, Katharina | 2003 | ESV Bischofsheim | ||||
| Will, Annabelle | 2003 | LG Runkel | ||||
| Schmidt, Lilly | 2003 | LG Runkel |
| 11 Teilnehmer |
800 m M14 |
| Machoczek, Leon | 2000 | TuS Lindenholzhausen | ||||
| Krüger, Niklas | 2000 | LSG Goldener Grund Selters/Ts | ||||
| Augustin, Jan | 2000 | LSG Goldener Grund Selters/Ts | ||||
| Schmidt, Marvin | 2000 | LSG Goldener Grund Selters/Ts | ||||
| Hanz, Florian | 2000 | LG Dornburg | ||||
| Schneider, Simeon | 2000 | LG Dornburg |
| 6 Teilnehmer |
800 m M15 |
| Schäfer, Marius | 1999 | TG Hallgarten | ||||
| Hafeneger, Gustav | 1999 | TuS Lindenholzhausen |
| 2 Teilnehmer |
800 m M12 |
| Eberwein, Vincent | 2003 | Wiesbadener LV | ||||
| Da Conceicao, Luis | 2002 | LSG Goldener Grund Selters/Ts | ||||
| Heun, Julius | 2002 | LSG Goldener Grund Selters/Ts | ||||
| Nolden, Samuel | 2002 | LSG Goldener Grund Selters/Ts | ||||
| Faßbender, Jean-Pascal | 2002 | LSG Goldener Grund Selters/Ts | ||||
| Blüher, Florian | 2002 | TV Michelbach | ||||
| Blüher, Dustin | 2002 | TV Michelbach |
| 7 Teilnehmer |
800 m M13 |
| Maximilian, Kaiser | 2001 | LG Dornburg |
| 1 Teilnehmer |
800 m W14 |
| Kerth, Vera | 2000 | LSG Goldener Grund Selters/Ts | ||||
| Loeven, Jana | 2000 | LSG Goldener Grund Selters/Ts | ||||
| Ferdinand, Chantal | 2000 | LSG Goldener Grund Selters/Ts | ||||
| Plojovic, Vasvija | 2000 | LSG Goldener Grund Selters/Ts | ||||
| Hofmann, Hannah | 2000 | SC Oberlahn | ||||
| Zollann, Paula | 2000 | LG Dornburg | ||||
| Nowak, Jule | 2000 | ESV Bischofsheim | ||||
| Stillger, Chiara | 2000 | LG Brechen | 2:32 |
| 8 Teilnehmer |
800 m W15 |
| Rösner, Sara Lena | 1999 | LG Dornburg |
| 1 Teilnehmer |
800 m W12 |
| Manneschmidt, Madleen | 2003 | LSG Goldener Grund Selters/Ts | ||||
| Gürth, Olivia | 2002 | Diezer TSK Oranien | ||||
| Müller, Greta | 2002 | LG Dornburg | ||||
| Kerth, Lucia | 2003 | LSG Goldener Grund Selters/Ts | ||||
| Ohner, Selina | 2003 | LSG Goldener Grund Selters/Ts | ||||
| Hoffmann, Pia | 2003 | LSG Goldener Grund Selters/Ts | ||||
| Steinheimer, Marie | 2003 | LSG Goldener Grund Selters/Ts | ||||
| Steinheimer, Sophie | 2003 | LSG Goldener Grund Selters/Ts | ||||
| Talakovic, Rialda | 2003 | LSG Goldener Grund Selters/Ts | ||||
| Böcher, Lena | 2002 | LSG Goldener Grund Selters/Ts | ||||
| Trost, Noelle | 2002 | LG Brechen | ||||
| Nink, Marleen | 2002 | Diezer TSK Oranien |
| 12 Teilnehmer |
800 m W13 |
| Zsembera, Emily | 2001 | TV Elz | ||||
| Schäfer, Charlott | 2001 | TG Hallgarten | ||||
| Hafeneger, Greta | 2001 | LG Brechen | 2:39 |
| 3 Teilnehmer |