| LSG Goldener Grund Selters/Ts. |
| 1. Werfertag 2012 |
| am 31.03.2012 in Niederselters - Alter Sportplatz Hermesbachstraße |
| Ergebnisliste |
| Männer |
| Kugelstoß Männer 7.26 kg | 31.03.2012 |
| Finale gemischter Wettbewerb |
| 1. | Böhm, Martin | 1990 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 11,49 | m |
| 10,84 | 11,23 | 11,02 | 11,02 | 11,49 | 11,18 |
| 2. | Schmidt, Gerd | 1972 | LG Eppstein-Hornau | 11,47 | m |
| 11,47 | x | x | 11,35 | x | x |
| 3. | Medenbach, Sven | 1990 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 11,21 | m |
| 10,40 | 10,95 | 11,21 | x | 10,83 | 11,17 |
| 4. | Gellhaus, Hans-Joachim | 1957 | TB Wiesbaden | 10,97 | m |
| 10,28 | x | 10,72 | 10,97 | x | x |
| 5. | Ohde, Dirk | 1992 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 10,96 | m |
| 10,42 | 10,54 | 10,43 | 10,89 | x | 10,96 |
| 6. | Spindler, Peter | 1955 | TGS Erbach | 8,95 | m |
| 8,70 | 8,19 | 8,95 | 8,92 | 8,89 | 8,94 |
| 7. | Graf, Robin | 1991 | USC Mainz | 8,22 | m |
| x | 8,14 | x | 8,22 | 8,09 | x |
| 8. | Kreckel, Sascha | 1969 | TuS Niederneisen | 7,48 | m |
| 7,20 | x | 7,18 | 7,48 | 5,92 | 7,05 |
| Kugelstoß Männer 7.26 kg | 31.03.2012 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Böhm, Martin | 1990 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 11,49 | m |
| 10,84 | 11,23 | 11,02 | 11,02 | 11,49 | 11,18 |
| 2. | Medenbach, Sven | 1990 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 11,21 | m |
| 10,40 | 10,95 | 11,21 | x | 10,83 | 11,17 |
| 3. | Ohde, Dirk | 1992 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 10,96 | m |
| 10,42 | 10,54 | 10,43 | 10,89 | x | 10,96 |
| 4. | Graf, Robin | 1991 | USC Mainz | 8,22 | m |
| x | 8,14 | x | 8,22 | 8,09 | x |
| Diskuswurf Männer 2 kg | 31.03.2012 |
| Finale gemischter Wettbewerb |
| 1. | Ruckpaul, Uli | 1982 | TV Alzey | 45,95 | m |
| x | x | x | 45,95 | x | x |
| 2. | Nickel, Johannes | 1986 | TuS Niederneisen | 42,66 | m |
| 39,68 | x | 40,05 | 42,66 | x | x |
| 3. | Stötzer, Kevin | 1992 | TuS Niederneisen | 41,35 | m |
| 39,82 | 38,97 | 41,35 | x | x | x |
| 4. | Gellhaus, Hans-Joachim | 1957 | TB Wiesbaden | 35,48 | m |
| 33,37 | 34,68 | 35,21 | x | 35,48 | x |
| 5. | Schmidt, Gerd | 1972 | LG Eppstein-Hornau | 32,77 | m |
| 32,01 | x | x | x | 32,77 | x |
| 6. | Weißbrich, Holger | 1990 | LG Bischofsheim-Ginsheim | 32,70 | m |
| x | 26,48 | x | 28,90 | 32,70 | x |
| 7. | Medenbach, Sven | 1990 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 32,57 | m |
| 30,41 | x | 32,57 | x | x | x |
| 8. | Spindler, Peter | 1955 | TGS Erbach | 32,51 | m |
| 30,72 | x | 31,71 | x | 32,51 | x |
| 9. | Ohde, Dirk | 1992 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 31,48 | m |
| x | x | 31,48 | x | x | x |
| 10. | Böhm, Martin | 1990 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 28,83 | m |
| 27,18 | x | 27,92 | 28,83 | 27,94 | 28,29 |
| 11. | Graf, Robin | 1991 | USC Mainz | 28,04 | m |
| 24,11 | 28,04 | 23,24 | 24,46 | 24,90 | 25,56 |
| 12. | Kreckel, Sascha | 1969 | TuS Niederneisen | 19,36 | m |
| 18,50 | 16,96 | 18,20 | 18,44 | 18,06 | 19,36 |
| Diskuswurf Männer 2 kg | 31.03.2012 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Nickel, Johannes | 1986 | TuS Niederneisen | 42,66 | m |
| 39,68 | x | 40,05 | 42,66 | x | x |
| 2. | Stötzer, Kevin | 1992 | TuS Niederneisen | 41,35 | m |
| 39,82 | 38,97 | 41,35 | x | x | x |
| 3. | Weißbrich, Holger | 1990 | LG Bischofsheim-Ginsheim | 32,70 | m |
| x | 26,48 | x | 28,90 | 32,70 | x |
| 4. | Medenbach, Sven | 1990 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 32,57 | m |
| 30,41 | x | 32,57 | x | x | x |
| 5. | Ohde, Dirk | 1992 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 31,48 | m |
| x | x | 31,48 | x | x | x |
| 6. | Böhm, Martin | 1990 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 28,83 | m |
| 27,18 | x | 27,92 | 28,83 | 27,94 | 28,29 |
| 7. | Graf, Robin | 1991 | USC Mainz | 28,04 | m |
| 24,11 | 28,04 | 23,24 | 24,46 | 24,90 | 25,56 |
| Hammerwurf Männer 7.26 kg | 31.03.2012 |
| Finale gemischter Wettbewerb |
| 1. | Schmitt, Christian | 1986 | ASC Neu-Isenburg | 49,48 | m |
| 49,00 | x | 49,02 | 48,38 | 48,90 | 49,48 |
| 2. | Sieber, Roland | 1978 | TuS Dierdorf | 33,10 | m |
| 32,48 | 33,10 | x | 32,86 | x | x |
| 3. | Kreckel, Sascha | 1969 | TuS Niederneisen | 24,41 | m |
| x | 22,50 | x | 23,36 | x | 24,41 |
| 4. | Graf, Robin | 1991 | USC Mainz | 24,10 | m |
| 20,93 | x | x | 21,59 | 22,88 | 24,10 |
| Hammerwurf Männer 7.26 kg | 31.03.2012 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Schmitt, Christian | 1986 | ASC Neu-Isenburg | 49,48 | m |
| 49,00 | x | 49,02 | 48,38 | 48,90 | 49,48 |
| 2. | Graf, Robin | 1991 | USC Mainz | 24,10 | m |
| 20,93 | x | x | 21,59 | 22,88 | 24,10 |
| Männliche Jugend U20 |
| Kugelstoß MJ U20 6 kg | 31.03.2012 |
| Finale gemischter Wettbewerb |
| 1. | Fiehn, Alexander | 1995 | Lf 87 Villmar | 12,61 | m |
| 11,68 | 11,94 | 12,61 | 12,43 | x | 12,03 |
| 2. | Loew, Ruben | 1996 | TuS 03 Weilmünster | 12,30 | m |
| x | 11,99 | 12,30 | x | 11,88 | 12,06 |
| 3. | Gautsch, Kilian | 1994 | LG BSN | 11,63 | m |
| 11,36 | 11,30 | 11,63 | x | x | x |
| 4. | Wetterau, Martin | 1994 | LG Bischofsheim-Ginsheim | 9,98 | m |
| 8,98 | 9,98 | 9,69 | x | x | x |
| 5. | Steinfurth, Karsten | 1993 | LG Eppstein-Hornau | 8,47 | m |
| 8,24 | 8,16 | 8,06 | x | 8,47 | 8,30 |
| Kugelstoß MJ U20 6 kg | 31.03.2012 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U20 |
| 1. | Gautsch, Kilian | 1994 | LG BSN | 11,63 | m |
| 11,36 | 11,30 | 11,63 | x | x | x |
| 2. | Wetterau, Martin | 1994 | LG Bischofsheim-Ginsheim | 9,98 | m |
| 8,98 | 9,98 | 9,69 | x | x | x |
| 3. | Steinfurth, Karsten | 1993 | LG Eppstein-Hornau | 8,47 | m |
| 8,24 | 8,16 | 8,06 | x | 8,47 | 8,30 |
| Diskuswurf MJ U20 1.75 kg | 31.03.2012 |
| Finale gemischter Wettbewerb |
| 1. | Gautsch, Kilian | 1994 | LG BSN | 34,02 | m |
| 34,00 | 34,02 | 33,97 | x | x | x |
| 2. | Loew, Ruben | 1996 | TuS 03 Weilmünster | 32,96 | m |
| 31,07 | 31,60 | x | 29,74 | x | 32,96 |
| 3. | Fiehn, Alexander | 1995 | Lf 87 Villmar | 30,55 | m |
| x | x | 30,55 | x | x | x |
| Diskuswurf MJ U20 1.75 kg | 31.03.2012 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U20 |
| 1. | Gautsch, Kilian | 1994 | LG BSN | 34,02 | m |
| 34,00 | 34,02 | 33,97 | x | x | x |
| Hammerwurf MJ U20 6 kg | 31.03.2012 |
| Finale gemischter Wettbewerb |
| 1. | Martin, Sebastian | 1994 | TV Elz | 52,34 | m |
| x | x | 51,07 | 52,34 | x | x |
| 2. | Simon, Johannes | 1993 | ASC Neu-Isenburg | 34,73 | m |
| x | x | x | 33,23 | 34,73 | 33,61 |
| 3. | Loew, Ruben | 1996 | TuS 03 Weilmünster | 33,62 | m |
| 32,18 | 33,62 | 31,70 | x | x | 32,70 |
| 4. | Pasker, Nicole | 1992 | LG Eppstein-Hornau | 28,24 | m |
| x | 28,24 | x | 25,38 | 25,90 | 24,45 |
| 5. | Reuschenbach, Anne | 1980 | LG BSN | 27,88 | m |
| 27,45 | x | x | 27,04 | 25,61 | 27,88 |
| 6. | Steinfurth, Karsten | 1993 | LG Eppstein-Hornau | 26,24 | m |
| 25,12 | x | 25,18 | 24,81 | 26,24 | x |
| 7. | Fiehn, Alexander | 1995 | Lf 87 Villmar | 23,83 | m |
| 22,49 | 20,38 | 21,76 | 22,59 | 23,83 | 22,15 |
| 8. | Schäfer, Ingrid | 1939 | LG Main-Taunus West | 18,86 | m |
| 13,61 | 17,51 | 17,80 | 16,35 | 18,86 | 18,86 |
| Hammerwurf MJ U20 6 kg | 31.03.2012 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U20 |
| 1. | Martin, Sebastian | 1994 | TV Elz | 52,34 | m |
| x | x | 51,07 | 52,34 | x | x |
| 2. | Simon, Johannes | 1993 | ASC Neu-Isenburg | 34,73 | m |
| x | x | x | 33,23 | 34,73 | 33,61 |
| 3. | Steinfurth, Karsten | 1993 | LG Eppstein-Hornau | 26,24 | m |
| 25,12 | x | 25,18 | 24,81 | 26,24 | x |
| Männliche Jugend U18 |
| Kugelstoß MJ U18 5 kg | 31.03.2012 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U20 |
| 1. | Fiehn, Alexander | 1995 | Lf 87 Villmar | 12,61 | m |
| 11,68 | 11,94 | 12,61 | 12,43 | x | 12,03 |
| 2. | Loew, Ruben | 1996 | TuS 03 Weilmünster | 12,30 | m |
| x | 11,99 | 12,30 | x | 11,88 | 12,06 |
| Diskuswurf MJ U18 1.5 kg | 31.03.2012 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U20 |
| 1. | Loew, Ruben | 1996 | TuS 03 Weilmünster | 32,96 | m |
| 31,07 | 31,60 | x | 29,74 | x | 32,96 |
| 2. | Fiehn, Alexander | 1995 | Lf 87 Villmar | 30,55 | m |
| x | x | 30,55 | x | x | x |
| Hammerwurf MJ U18 5 kg | 31.03.2012 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U20 |
| 1. | Loew, Ruben | 1996 | TuS 03 Weilmünster | 33,62 | m |
| 32,18 | 33,62 | 31,70 | x | x | 32,70 |
| 2. | Fiehn, Alexander | 1995 | Lf 87 Villmar | 23,83 | m |
| 22,49 | 20,38 | 21,76 | 22,59 | 23,83 | 22,15 |
| Jugend M15 |
| Kugelstoß M15 4 kg | 31.03.2012 |
| Finale gemischter Wettbewerb |
| 1. | Arnold, Sebastian | 1999 | TuS 03 Weilmünster | 12,97 | m |
| 12,43 | 12,21 | 12,58 | 12,47 | 12,97 | 12,55 |
| 2. | Hohm, Robin | 1997 | TuS 03 Weilmünster | 11,38 | m |
| 11,15 | 11,37 | 11,18 | 10,98 | 11,38 | 11,18 |
| 3. | Graf, Colin | 1997 | TuS 03 Weilmünster | 10,01 | m |
| 9,91 | 10,01 | x | x | 9,02 | 9,53 |
| 4. | Reinhart, Cedric | 1999 | TSG 1848 Heidesheim | 9,43 | m |
| 9,43 | x | x | 9,05 | 9,09 | 9,11 |
| 5. | Candrix, Lorenz | 1999 | LG Westerwald | 8,55 | m |
| x | 7,88 | 7,78 | x | 8,44 | 8,55 |
| 6. | Sauerwein, Theodor | 2000 | TV Weisel | 7,69 | m |
| 7,45 | x | 7,65 | 7,30 | x | 7,69 |
| 7. | Machoczek, Florian | 1998 | TuS Lindenholzhausen | 7,47 | m |
| 7,43 | 6,94 | 7,47 | 6,72 | 7,18 | 7,19 |
| Kugelstoß M15 4 kg | 31.03.2012 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M15 |
| 1. | Hohm, Robin | 1997 | TuS 03 Weilmünster | 11,38 | m |
| 11,15 | 11,37 | 11,18 | 10,98 | 11,38 | 11,18 |
| 2. | Graf, Colin | 1997 | TuS 03 Weilmünster | 10,01 | m |
| 9,91 | 10,01 | x | x | 9,02 | 9,53 |
| Diskuswurf M15 1 kg | 31.03.2012 |
| Finale gemischter Wettbewerb |
| 1. | Arnold, Sebastian | 1999 | TuS 03 Weilmünster | 40,30 | m |
| 34,07 | 36,35 | 30,71 | 33,15 | 39,15 | 40,30 |
| 2. | Hohm, Robin | 1997 | TuS 03 Weilmünster | 31,67 | m |
| x | 31,42 | 28,75 | 31,67 | x | 30,42 |
| 3. | Reinhart, Cedric | 1999 | TSG 1848 Heidesheim | 28,95 | m |
| x | x | 28,57 | 28,36 | 28,95 | x |
| 4. | Sauerwein, Theodor | 2000 | TV Weisel | 28,85 | m |
| 27,17 | x | 25,32 | x | 28,85 | 26,16 |
| 5. | Candrix, Lorenz | 1999 | LG Westerwald | 24,86 | m |
| 22,83 | 23,52 | x | 20,24 | 21,35 | 24,86 |
| 6. | Machoczek, Florian | 1998 | TuS Lindenholzhausen | 19,64 | m |
| 18,86 | 19,64 | 18,94 | 12,30 | x | 17,27 |
| Diskuswurf M15 1 kg | 31.03.2012 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M15 |
| 1. | Hohm, Robin | 1997 | TuS 03 Weilmünster | 31,67 | m |
| x | 31,42 | 28,75 | 31,67 | x | 30,42 |
| Hammerwurf M15 4 kg | 31.03.2012 |
| Finale gemischter Wettbewerb |
| 1. | Steinfurth, Konstantin | 1997 | LG Eppstein-Hornau | 50,59 | m |
| 48,79 | x | x | x | 50,59 | x |
| 2. | Klose, Sören | 2002 | VFR Evesen | 35,56 | m |
| x | x | 30,28 | 32,01 | 32,69 | 35,56 |
| 3. | Hohm, Robin | 1997 | TuS 03 Weilmünster | 34,11 | m |
| x | x | x | 34,11 | 33,37 | 30,77 |
| 4. | Sauerwein, Theodor | 2000 | TV Weisel | 21,61 | m |
| 18,89 | 16,34 | x | 21,61 | x | 19,91 |
| 5. | Candrix, Lorenz | 1999 | LG Westerwald | 20,79 | m |
| x | 18,73 | 18,85 | 20,79 | 18,27 | 20,74 |
| 6. | Kreckel, André | 1999 | TuS Niederneisen | 19,24 | m |
| x | 18,57 | 17,36 | 18,92 | x | 19,24 |
| 7. | Vis, Christopher | 2002 | TuS Dierdorf | 15,36 | m |
| 15,36 | 13,55 | x | x | 14,69 | 13,78 |
| Hammerwurf M15 4 kg | 31.03.2012 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M15 |
| 1. | Steinfurth, Konstantin | 1997 | LG Eppstein-Hornau | 50,59 | m |
| 48,79 | x | x | x | 50,59 | x |
| 2. | Hohm, Robin | 1997 | TuS 03 Weilmünster | 34,11 | m |
| x | x | x | 34,11 | 33,37 | 30,77 |
| Jugend M14 |
| Kugelstoß M14 4 kg | 31.03.2012 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M15 |
| 1. | Machoczek, Florian | 1998 | TuS Lindenholzhausen | 7,47 | m |
| 7,43 | 6,94 | 7,47 | 6,72 | 7,18 | 7,19 |
| Diskuswurf M14 1 kg | 31.03.2012 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M15 |
| 1. | Machoczek, Florian | 1998 | TuS Lindenholzhausen | 19,64 | m |
| 18,86 | 19,64 | 18,94 | 12,30 | x | 17,27 |
| Jugend M13 |
| Kugelstoß M13 3 kg | 31.03.2012 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M15 |
| 1. | Arnold, Sebastian | 1999 | TuS 03 Weilmünster | 12,97 | m |
| 12,43 | 12,21 | 12,58 | 12,47 | 12,97 | 12,55 |
| 2. | Reinhart, Cedric | 1999 | TSG 1848 Heidesheim | 9,43 | m |
| 9,43 | x | x | 9,05 | 9,09 | 9,11 |
| 3. | Candrix, Lorenz | 1999 | LG Westerwald | 8,55 | m |
| x | 7,88 | 7,78 | x | 8,44 | 8,55 |
| Diskuswurf M13 750 g | 31.03.2012 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M15 |
| 1. | Arnold, Sebastian | 1999 | TuS 03 Weilmünster | 40,30 | m |
| 34,07 | 36,35 | 30,71 | 33,15 | 39,15 | 40,30 |
| 2. | Reinhart, Cedric | 1999 | TSG 1848 Heidesheim | 28,95 | m |
| x | x | 28,57 | 28,36 | 28,95 | x |
| 3. | Candrix, Lorenz | 1999 | LG Westerwald | 24,86 | m |
| 22,83 | 23,52 | x | 20,24 | 21,35 | 24,86 |
| Hammerwurf M13 3 kg | 31.03.2012 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M15 |
| 1. | Candrix, Lorenz | 1999 | LG Westerwald | 20,79 | m |
| x | 18,73 | 18,85 | 20,79 | 18,27 | 20,74 |
| 2. | Kreckel, André | 1999 | TuS Niederneisen | 19,24 | m |
| x | 18,57 | 17,36 | 18,92 | x | 19,24 |
| Jugend M12 |
| Kugelstoß M12 3 kg | 31.03.2012 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M15 |
| 1. | Sauerwein, Theodor | 2000 | TV Weisel | 7,69 | m |
| 7,45 | x | 7,65 | 7,30 | x | 7,69 |
| Diskuswurf M12 750 g | 31.03.2012 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M15 |
| 1. | Sauerwein, Theodor | 2000 | TV Weisel | 28,85 | m |
| 27,17 | x | 25,32 | x | 28,85 | 26,16 |
| Hammerwurf M12 3 kg | 31.03.2012 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M15 |
| 1. | Klose, Sören | 2002 | VFR Evesen | 35,56 | m |
| x | x | 30,28 | 32,01 | 32,69 | 35,56 |
| 2. | Sauerwein, Theodor | 2000 | TV Weisel | 21,61 | m |
| 18,89 | 16,34 | x | 21,61 | x | 19,91 |
| 3. | Vis, Christopher | 2002 | TuS Dierdorf | 15,36 | m |
| 15,36 | 13,55 | x | x | 14,69 | 13,78 |
| Senioren M30 |
| Diskuswurf Sen. M30 2 kg | 31.03.2012 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Ruckpaul, Uli | 1982 | TV Alzey | 45,95 | m |
| x | x | x | 45,95 | x | x |
| Hammerwurf Sen. M30 7.26 kg | 31.03.2012 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Sieber, Roland | 1978 | TuS Dierdorf | 33,10 | m |
| 32,48 | 33,10 | x | 32,86 | x | x |
| Senioren M40 |
| Kugelstoß Sen. M40 7.26 kg | 31.03.2012 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Schmidt, Gerd | 1972 | LG Eppstein-Hornau | 11,47 | m |
| 11,47 | x | x | 11,35 | x | x |
| 2. | Kreckel, Sascha | 1969 | TuS Niederneisen | 7,48 | m |
| 7,20 | x | 7,18 | 7,48 | 5,92 | 7,05 |
| Diskuswurf Sen. M40 2 kg | 31.03.2012 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Schmidt, Gerd | 1972 | LG Eppstein-Hornau | 32,77 | m |
| 32,01 | x | x | x | 32,77 | x |
| 2. | Kreckel, Sascha | 1969 | TuS Niederneisen | 19,36 | m |
| 18,50 | 16,96 | 18,20 | 18,44 | 18,06 | 19,36 |
| Hammerwurf Sen. M40 7.26 kg | 31.03.2012 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Kreckel, Sascha | 1969 | TuS Niederneisen | 24,41 | m |
| x | 22,50 | x | 23,36 | x | 24,41 |
| Senioren M55 |
| Kugelstoß Sen. M55 6 kg | 31.03.2012 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Gellhaus, Hans-Joachim | 1957 | TB Wiesbaden | 10,97 | m |
| 10,28 | x | 10,72 | 10,97 | x | x |
| 2. | Spindler, Peter | 1955 | TGS Erbach | 8,95 | m |
| 8,70 | 8,19 | 8,95 | 8,92 | 8,89 | 8,94 |
| Diskuswurf Sen. M55 1.5 kg | 31.03.2012 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Gellhaus, Hans-Joachim | 1957 | TB Wiesbaden | 35,48 | m |
| 33,37 | 34,68 | 35,21 | x | 35,48 | x |
| 2. | Spindler, Peter | 1955 | TGS Erbach | 32,51 | m |
| 30,72 | x | 31,71 | x | 32,51 | x |
| Senioren M60 |
| Kugelstoß Sen. M60 5 kg | 31.03.2012 |
| Finale gemischter Wettbewerb |
| 1. | Stoffels, Walter | 1950 | LG Rhein-Wied | 11,31 | m |
| 10,85 | 11,17 | x | 10,65 | 10,91 | 11,31 |
| 2. | Metz, Günter | 1942 | TSG Friedrichsdorf | 11,08 | m |
| x | 10,68 | 10,33 | 10,55 | 10,94 | 11,08 |
| 3. | Klautke, Michael | 1952 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 10,78 | m |
| 10,26 | 10,46 | x | 10,50 | 10,78 | x |
| 4. | Huppertsberg, Hermann | 1945 | DT Ronsdorf | 9,97 | m |
| 9,60 | 9,60 | 9,59 | 9,51 | 9,97 | 9,76 |
| 5. | Hagenhoff, Alois | 1944 | Diezer TSK Oranien | 9,71 | m |
| 8,85 | 9,47 | 9,47 | x | 9,71 | x |
| 6. | Hegner, Peter | 1936 | LG BSN | 8,73 | m |
| x | 8,57 | 8,73 | 8,28 | 8,67 | 8,63 |
| 7. | Zuber, Ernst | 1931 | TSG Oberursel | 8,67 | m |
| 8,32 | 8,40 | 8,33 | 8,67 | 8,30 | - |
| 8. | Marchlowitz, Karl-Heinz | 1937 | LG BSN | 7,53 | m |
| x | 7,25 | 7,53 | x | 7,21 | 7,24 |
| 9. | Knaack, Michael | 1943 | TV Eschhofen | 7,08 | m |
| 6,23 | 6,80 | 7,08 | x | 6,81 | 6,91 |
| 10. | Dick, August | 1927 | Diezer TSK Oranien | 6,48 | m |
| 5,85 | 6,48 | x | 5,94 | 6,35 | 6,44 |
| Kugelstoß Sen. M60 5 kg | 31.03.2012 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M60 |
| 1. | Stoffels, Walter | 1950 | LG Rhein-Wied | 11,31 | m |
| 10,85 | 11,17 | x | 10,65 | 10,91 | 11,31 |
| 2. | Klautke, Michael | 1952 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 10,78 | m |
| 10,26 | 10,46 | x | 10,50 | 10,78 | x |
| Diskuswurf Sen. M60 1 kg | 31.03.2012 |
| Finale gemischter Wettbewerb |
| 1. | Huppertsberg, Hermann | 1945 | DT Ronsdorf | 44,69 | m |
| 44,69 | 41,11 | x | x | 42,80 | x |
| 2. | Klautke, Michael | 1952 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 37,02 | m |
| 34,54 | x | 33,26 | 36,64 | 37,02 | x |
| 3. | Hack, Arthur | 1946 | LG Main-Taunus West | 30,83 | m |
| 25,57 | 27,87 | 26,93 | 28,86 | 30,83 | x |
| 4. | Hagenhoff, Alois | 1944 | Diezer TSK Oranien | 28,50 | m |
| 28,29 | 28,03 | 27,11 | x | 28,50 | 27,07 |
| 5. | Kaleve, Helmut | 1933 | TV Eschhofen | 27,03 | m |
| 26,78 | x | 27,03 | 25,81 | 26,68 | x |
| 6. | Wagner, Rudolf | 1946 | TuS Dierdorf | 24,90 | m |
| 23,81 | x | x | 24,90 | x | x |
| 7. | Hegner, Peter | 1936 | LG BSN | 23,18 | m |
| 21,44 | 21,01 | 21,48 | 20,21 | 23,18 | 22,07 |
| 8. | Siems, Dr. Erich | 1935 | LG Main-Taunus West | 22,79 | m |
| 18,18 | 22,79 | 21,77 | x | 22,09 | x |
| 9. | Knaack, Michael | 1943 | TV Eschhofen | 22,36 | m |
| 20,65 | 22,36 | x | 18,94 | 18,77 | 21,05 |
| 10. | Bund, Artur | 1930 | LG Main-Taunus West | 21,03 | m |
| 20,63 | 19,58 | 20,39 | x | 21,03 | 19,88 |
| 11. | Marchlowitz, Karl-Heinz | 1937 | LG BSN | 21,00 | m |
| 21,00 | 20,19 | x | x | 19,72 | 19,91 |
| 12. | Zuber, Ernst | 1931 | TSG Oberursel | 20,58 | m |
| 19,90 | 20,58 | x | x | x | 18,91 |
| 13. | Höht, Ernst | 1925 | LG Main-Taunus West | 20,43 | m |
| 19,62 | 19,73 | 19,74 | 20,43 | x | 20,00 |
| 14. | Dick, August | 1927 | Diezer TSK Oranien | 17,13 | m |
| x | 16,05 | 16,38 | 16,85 | x | 17,13 |
| Diskuswurf Sen. M60 1 kg | 31.03.2012 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M60 |
| 1. | Klautke, Michael | 1952 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 37,02 | m |
| 34,54 | x | 33,26 | 36,64 | 37,02 | x |
| Hammerwurf Sen. M60 5 kg | 31.03.2012 |
| Finale gemischter Wettbewerb |
| 1. | Huppertsberg, Hermann | 1945 | DT Ronsdorf | 44,94 | m |
| 44,18 | x | 44,94 | x | x | x |
| 2. | Klautke, Michael | 1952 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 35,67 | m |
| 35,18 | x | x | 35,67 | 34,55 | x |
| 3. | Steinfurth, Klaus | 1951 | LG Eppstein-Hornau | 33,64 | m |
| 32,20 | 33,40 | 33,12 | 33,64 | 33,24 | 32,98 |
| 4. | Keller, Norbert | 1941 | SV 98 Darmstadt | 29,13 | m |
| x | 28,78 | x | 29,13 | x | 19,31 |
| 5. | Zuber, Ernst | 1931 | TSG Oberursel | 26,93 | m |
| 26,93 | x | x | x | x | 24,45 |
| 6. | Weiß, Paul | 1940 | SV 98 Darmstadt | 26,60 | m |
| x | x | x | x | 26,60 | x |
| 7. | Wagner, Rudolf | 1946 | TuS Dierdorf | 24,95 | m |
| 23,82 | 24,95 | x | 24,64 | 23,50 | 23,38 |
| 8. | Siems, Dr. Erich | 1935 | LG Main-Taunus West | 24,58 | m |
| x | x | x | 22,36 | 23,64 | 24,58 |
| 9. | Bund, Artur | 1930 | LG Main-Taunus West | 24,44 | m |
| 23,82 | 22,75 | 21,81 | x | 24,44 | x |
| 10. | Schnabel, Alfred | 1933 | LAZ Gießen | 22,89 | m |
| 21,73 | 22,89 | 21,89 | 21,78 | 20,25 | 21,26 |
| 11. | Sieber, Nicola | 1943 | TuS Dierdorf | 22,06 | m |
| 17,17 | 20,17 | 19,09 | 22,06 | x | - |
| 12. | Höht, Ernst | 1925 | LG Main-Taunus West | 21,50 | m |
| x | x | 20,82 | 20,35 | 21,50 | 21,22 |
| 13. | Hack, Arthur | 1946 | LG Main-Taunus West | 21,07 | m |
| x | 20,08 | 19,59 | 19,69 | 18,44 | 21,07 |
| 14. | Marchlowitz, Karl-Heinz | 1937 | LG BSN | 17,65 | m |
| 15,33 | 15,69 | 16,23 | 16,02 | x | 17,65 |
| 15. | Dick, August | 1927 | Diezer TSK Oranien | 12,77 | m |
| 12,77 | 12,73 | 12,08 | x | - | - |
| Hammerwurf Sen. M60 5 kg | 31.03.2012 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M60 |
| 1. | Klautke, Michael | 1952 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 35,67 | m |
| 35,18 | x | x | 35,67 | 34,55 | x |
| 2. | Steinfurth, Klaus | 1951 | LG Eppstein-Hornau | 33,64 | m |
| 32,20 | 33,40 | 33,12 | 33,64 | 33,24 | 32,98 |
| Senioren M65 |
| Kugelstoß Sen. M65 5 kg | 31.03.2012 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M60 |
| 1. | Huppertsberg, Hermann | 1945 | DT Ronsdorf | 9,97 | m |
