Kreismeisterschaften DSMM & DJMM am 17.08.2008 in Bad Camberg

Ergebnisliste




Klassenübersicht

Schüler A Gruppe 2
Schüler A Gruppe 4
Schülerinnen A Gruppe 2
Schülerinnen A Gruppe 4
Schülerinnen B Gruppe 1
Schülerinnen B Gruppe 2
Schüler C Gruppe 1
Schüler C Gruppe 2
Schülerinnen C Gruppe 1
Schülerinnen C Gruppe 2
weibliche Jugend A Gruppe 3

Veranstaltungsbericht



Schüler A Gruppe 2 [Klassenübersicht]

E n d s t a n d
===============

 1. TG Camberg                               7517 Punkte



Mannschaften

 1. TG Camberg                                                  GESAMTPUNKTE:   7517

      100 m :             Rusitschka, André             94      12,78      515 
                          Kolhagen, Lennard             94      13,62      443 

      1000 m :            Kremer, Jacob                 93    3:05,98      536 
                          Wingenbach, Sebastian         94    3:13,61      501 

      80 m Hürden :       Rusitschka, André             94      14,71      427 
                          Sahl, Mathias                 93      14,99      416 

      4 x 100 m :   I   : Millbrodt, Yannick            94      50,46     1060 
                          Kremer, Jacob                 93   
                          Sahl, Mathias                 93   
                          Rusitschka, André             94   


      Hochsprung :        Millbrodt, Yannick            94       1,58      519 
                          Konrad, Philip                94       1,50      479 
                          Wehrmann, Joscha              95       1,38    ( 417)

      Weitsprung :        Sahl, Mathias                 93       5,12      507 
                          Wehrmann, Joscha              95       4,79      474 
                          Konrad, Philip                94       4,30    ( 421)

      Kugelstoß :         Millbrodt, Yannick            94       9,35      441 
                          Kolhagen, Lennard             94       9,26      437 

      Ballwurf :          Kolhagen, Lennard             94      47,00      396 
                          Wingenbach, Sebastian         94      42,00      366 
                          Wehrmann, Joscha              95      42,00    ( 366)





Disziplinen

100 m                                                                       
 1. Rusitschka, André            94 TG Camberg                        12,78 sec   515 
 2. Kolhagen, Lennard            94 TG Camberg                        13,62 sec   443 


1000 m                                                                      
 1. Kremer, Jacob                93 TG Camberg                      3:05,98 min   536 
 2. Wingenbach, Sebastian        94 TG Camberg                      3:13,61 min   501 


80 m Hürden                                                                 
 1. Rusitschka, André            94 TG Camberg                        14,71 sec   427 
 2. Sahl, Mathias                93 TG Camberg                        14,99 sec   416 


4 x 100 m                                                                   
 1. TG Camberg                                                        50,46 sec  1060 
      Millbrodt, Y 94 - Kremer, J 93 - Sahl, M 93 - Rusitschka, A 94


Hochsprung                                                                  
 1. Millbrodt, Yannick           94 TG Camberg                         1,58 m   519 
 2. Konrad, Philip               94 TG Camberg                         1,50 m   479 
 3. Wehrmann, Joscha             95 TG Camberg                         1,38 m ( 417)


Weitsprung                                                                  
 1. Sahl, Mathias            93 TG Camberg                         5,12 m         507 
 2. Wehrmann, Joscha         95 TG Camberg                         4,79 m         474 
 3. Konrad, Philip           94 TG Camberg                         4,30 m       ( 421)


Kugelstoß                                                                   
 1. Millbrodt, Yannick           94 TG Camberg                         9,35 m   441 
 2. Kolhagen, Lennard            94 TG Camberg                         9,26 m   437 


Ballwurf                                                                    
 1. Kolhagen, Lennard            94 TG Camberg                        47,00 m   396 
 2. Wingenbach, Sebastian        94 TG Camberg                        42,00 m   366 
 2. Wehrmann, Joscha             95 TG Camberg                        42,00 m   366 




Schüler A Gruppe 4 [Klassenübersicht]

E n d s t a n d
===============

 1. TuS 03 Weilmünster                       4007 Punkte



Mannschaften

 1. TuS 03 Weilmünster                                          GESAMTPUNKTE:   4007

      100 m :             Schermaul, Maximilian         93      11,99      591 
                          Skorno, Fabian                93      13,52      451 
                          Eppstein, Torben              94      14,27    ( 394)

      4 x 100 m :   I   : Skorno, Fabian                93      51,15     1029 
                          Schermaul, Maximilian         93   
                          Eppstein, Torben              94   
                          Mai, Hung                     93   


      Weitsprung :        Schermaul, Maximilian         93       6,12      604 
                          Mai, Hung                     93       5,19      515 
                          Skorno, Fabian                93       4,81    ( 476)

      Kugelstoß :         Mai, Hung                     93       9,73      457 
                          Eppstein, Torben              94       7,61      360 





Disziplinen

100 m                                                                       
 1. Schermaul, Maximilian        93 TuS 03 Weilmünster                11,99 sec   591 
 2. Skorno, Fabian               93 TuS 03 Weilmünster                13,52 sec   451 
 3. Eppstein, Torben             94 TuS 03 Weilmünster                14,27 sec ( 394)


4 x 100 m                                                                   
 1. TuS 03 Weilmünster                                                51,15 sec  1029 
      Skorno, F 93 - Schermaul, M 93 - Eppstein, T 94 - Mai, H 93


Weitsprung                                                                  
 1. Schermaul, Maximilian    93 TuS 03 Weilmünster                 6,12 m         604 
 2. Mai, Hung                93 TuS 03 Weilmünster                 5,19 m         515 
 3. Skorno, Fabian           93 TuS 03 Weilmünster                 4,81 m       ( 476)


Kugelstoß                                                                   
 1. Mai, Hung                    93 TuS 03 Weilmünster                 9,73 m   457 
 2. Eppstein, Torben             94 TuS 03 Weilmünster                 7,61 m   360 




Schülerinnen A Gruppe 2 [Klassenübersicht]

E n d s t a n d
===============

 1. TG Camberg                               7480 Punkte



Mannschaften

 1. TG Camberg                                                  GESAMTPUNKTE:   7480

      100 m :             Robinson, Abigale             94      13,32      533 
                          Hannappel, Nele               95      13,87      488 

      800 m :             Wingenbach, Franziska         93    2:45,86      432 
                          Anheier, Lea                  94    2:51,04      410 

      80 m Hürden :       Robinson, Abigale             94      13,54      499 
                          Anheier, Lea                  94      14,08      470 

      4 x 100 m :   I   : Hannappel, Nele               95      52,59     1097 
                          Franz, Alisa                  94   
                          Albrecht, Melissa             93   
                          Robinson, Abigale             94   

                    II  : Wolf, Laura                   94      56,58    ( 933)
                          Sachs, Laura                  94   
                          Wingenbach, Franziska         93   
                          Anheier, Lea                  94   


      Hochsprung :        Albrecht, Melissa             93       1,48      493 
                          Franz, Alisa                  94       1,44      469 
                          Sachs, Laura                  94       1,32    ( 394)

      Weitsprung :        Sachs, Laura                  94       4,36      478 
                          Franz, Alisa                  94       4,24      464 
                          Hannappel, Nele               95       3,86    ( 418)
                          Wolf, Laura                   94       3,75    ( 405)

      Kugelstoß :         Albrecht, Melissa             93       8,53      412 
                          Schenck, Carolin              93       6,72      329 
                          Reinhardt, Anna               94       5,49    ( 267)

      Ballwurf :          Wolf, Laura                   94      38,00      457 
                          Leichthammer, Louisa          94      37,00      449 
                          Reinhardt, Anna               94      30,50    ( 395)





Disziplinen

100 m                                                                       
 1. Robinson, Abigale            94 TG Camberg                        13,32 sec   533 
 2. Hannappel, Nele              95 TG Camberg                        13,87 sec   488 


800 m                                                                       
 1. Wingenbach, Franziska        93 TG Camberg                      2:45,86 min   432 
 2. Anheier, Lea                 94 TG Camberg                      2:51,04 min   410 


80 m Hürden                                                                 
 1. Robinson, Abigale            94 TG Camberg                        13,54 sec   499 
 2. Anheier, Lea                 94 TG Camberg                        14,08 sec   470 


4 x 100 m                                                                   
 1. TG Camberg I                                                      52,59 sec  1097 
      Hannappel, N 95 - Franz, A 94 - Albrecht, M 93 - Robinson, A 94
 2. TG Camberg II                                                     56,58 sec ( 933)
      Wolf, L 94 - Sachs, L 94 - Wingenbach, F 93 - Anheier, L 94


Hochsprung                                                                  
 1. Albrecht, Melissa            93 TG Camberg                         1,48 m   493 
 2. Franz, Alisa                 94 TG Camberg                         1,44 m   469 
 3. Sachs, Laura                 94 TG Camberg                         1,32 m ( 394)


Weitsprung                                                                  
 1. Sachs, Laura             94 TG Camberg                         4,36 m         478 
 2. Franz, Alisa             94 TG Camberg                         4,24 m         464 
 3. Hannappel, Nele          95 TG Camberg                         3,86 m       ( 418)
 4. Wolf, Laura              94 TG Camberg                         3,75 m       ( 405)


Kugelstoß                                                                   
 1. Albrecht, Melissa            93 TG Camberg                         8,53 m   412 
 2. Schenck, Carolin             93 TG Camberg                         6,72 m   329 
 3. Reinhardt, Anna              94 TG Camberg                         5,49 m ( 267)


Ballwurf                                                                    
 1. Wolf, Laura                  94 TG Camberg                        38,00 m   457 
 2. Leichthammer, Louisa         94 TG Camberg                        37,00 m   449 
 3. Reinhardt, Anna              94 TG Camberg                        30,50 m ( 395)




Schülerinnen A Gruppe 4 [Klassenübersicht]

E n d s t a n d
===============

 1. TSV Kirberg                              3647 Punkte

 2. TuS 03 Weilmünster                       3636 Punkte

 3. TV Elz                                   3403 Punkte



Mannschaften

 1. TSV Kirberg                                                 GESAMTPUNKTE:   3647

      100 m :             Hörster, Marika               94      14,03      475 
                          Wallach, Sophie               94      14,14      467 
                          Kuhlisch, Luzie               94      15,55    ( 369)
                          Grund, Kim                    94      15,63    ( 364)

      4 x 100 m :   I   : Grund, Kim                    94      56,18      949 
                          Wallach, Sophie               94   
                          Hörster, Marika               94   
                          Kopp, Caroline                93   


      Weitsprung :        Hörster, Marika               94       4,65      511 
                          Kopp, Caroline                93       4,21      460 
                          Kuhlisch, Luzie               94       4,12    ( 450)

      Kugelstoß :         Kopp, Caroline                93       8,14      395 
                          Wallach, Sophie               94       8,03      390 
                          Grund, Kim                    94       6,90    ( 338)
                          Kuhlisch, Luzie               94       6,59    ( 323)



 2. TuS 03 Weilmünster                                          GESAMTPUNKTE:   3636

      100 m :             Lockl, Alexandra              94      13,84      490 
                          Köster, Franziska             94      14,94      409 
                          Schäfer, Franziska            94      15,43    ( 377)

      4 x 100 m :   I   : Köster, Franziska             94      58,38      867 
                          Schäfer, Franziska            94   
                          Lockl, Alexandra              94   
                          Löhr, Hannah                  94   


      Weitsprung :        Lockl, Alexandra              94       4,79      526 
                          Schäfer, Franziska            94       4,09      446 
                          Löhr, Hannah                  94       3,61    ( 387)
                          Kissel, Stefanie              94       3,41    ( 362)

      Kugelstoß :         Löhr, Hannah                  94       9,97      471 
                          Köster, Franziska             94       8,89      427 
                          Kissel, Stefanie              94       7,49    ( 366)



 3. TV Elz                                                      GESAMTPUNKTE:   3403

      100 m :             Schubert, Christine           94      13,27      538 
                          Becker, Lena                  94      14,56      436 

      4 x 100 m :   I   : Martin, Vanessa               94      58,66      857 
                          Adrovic, Arialda              94   
                          Becker, Lena                  94   
                          Schubert, Christine           94   


      Weitsprung :        Schubert, Christine           94       4,40      482 
                          Martin, Vanessa               94       3,80      411 
                          Adrovic, Arialda              94       3,46    ( 368)

      Kugelstoß :         Adrovic, Arialda              94       7,24      354 
                          Martin, Vanessa               94       6,63      325 
                          Becker, Lena                  94       6,48    ( 318)





Disziplinen

100 m                                                                       

1. Lauf
 1. Schubert, Christine          94 TV Elz                            13,27 sec   538 
 2. Wallach, Sophie              94 TSV Kirberg                       14,14 sec   467 
 3. Köster, Franziska            94 TuS 03 Weilmünster                14,94 sec   409 
 4. Kuhlisch, Luzie              94 TSV Kirberg                       15,55 sec ( 369)
 5. Grund, Kim                   94 TSV Kirberg                       15,63 sec ( 364)

2. Lauf
 1. Lockl, Alexandra             94 TuS 03 Weilmünster                13,84 sec   490 
 2. Hörster, Marika              94 TSV Kirberg                       14,03 sec   475 
 3. Becker, Lena                 94 TV Elz                            14,56 sec   436 
 4. Schäfer, Franziska           94 TuS 03 Weilmünster                15,43 sec ( 377)


4 x 100 m                                                                   
 1. TSV Kirberg                                                       56,18 sec   949 
      Grund, K 94 - Wallach, S 94 - Hörster, M 94 - Kopp, C 93
 2. TuS 03 Weilmünster                                                58,38 sec   867 
      Köster, F 94 - Schäfer, F 94 - Lockl, A 94 - Löhr, H 94
 3. TV Elz                                                            58,66 sec   857 
      Martin, V 94 - Adrovic, A 94 - Becker, L 94 - Schubert, C 94


Weitsprung                                                                  
 1. Lockl, Alexandra         94 TuS 03 Weilmünster                 4,79 m         526 
 2. Hörster, Marika          94 TSV Kirberg                        4,65 m         511 
 3. Schubert, Christine      94 TV Elz                             4,40 m         482 
 4. Kopp, Caroline           93 TSV Kirberg                        4,21 m         460 
 5. Kuhlisch, Luzie          94 TSV Kirberg                        4,12 m       ( 450)
 6. Schäfer, Franziska       94 TuS 03 Weilmünster                 4,09 m         446 
 7. Martin, Vanessa          94 TV Elz                             3,80 m         411 
 8. Löhr, Hannah             94 TuS 03 Weilmünster                 3,61 m       ( 387)
 9. Adrovic, Arialda         94 TV Elz                             3,46 m       ( 368)
10. Kissel, Stefanie         94 TuS 03 Weilmünster                 3,41 m       ( 362)


Kugelstoß                                                                   
 1. Löhr, Hannah                 94 TuS 03 Weilmünster                 9,97 m   471 
 2. Köster, Franziska            94 TuS 03 Weilmünster                 8,89 m   427 
 3. Kopp, Caroline               93 TSV Kirberg                        8,14 m   395 
 4. Wallach, Sophie              94 TSV Kirberg                        8,03 m   390 
 5. Kissel, Stefanie             94 TuS 03 Weilmünster                 7,49 m ( 366)
 6. Adrovic, Arialda             94 TV Elz                             7,24 m   354 
 7. Grund, Kim                   94 TSV Kirberg                        6,90 m ( 338)
 8. Martin, Vanessa              94 TV Elz                             6,63 m   325 
 9. Kuhlisch, Luzie              94 TSV Kirberg                        6,59 m ( 323)
10. Becker, Lena                 94 TV Elz                             6,48 m ( 318)




Schülerinnen B Gruppe 1 [Klassenübersicht]

E n d s t a n d
===============

 1. LSG Goldener Grund                       6314 Punkte

 2. TV Elz                                   6157 Punkte

 3. TV Niederbrechen                         5997 Punkte



Mannschaften

 1. LSG Goldener Grund                                          GESAMTPUNKTE:   6314

      75 m :              Binhack, Elisa                95      11,45      386 
                          Klös, Antonia                 96      11,51      381 
                          Loeven, Katrin                97      11,87    ( 351)

      800 m :             Seyffert, Lea                 95    2:32,35      498 
                          Seyffert, Kyra                95    2:42,55      447 
                          Giesick, Elisabeth            96    3:00,57    ( 372)

      60 m Hürden :       Seyffert, Lea                 95      10,73      510 
                          Seyffert, Kyra                95      11,20      476 
                          Heun, Lucija                  95      12,67    ( 384)
                          Giesick, Elisabeth            96      13,17    ( 358)
                          Kremer, Lorena                96      13,48    ( 342)

      4 x 75 m :    I   : Bös, Selina                   95      44,83      816 
                          Klös, Antonia                 96   
                          Binhack, Elisa                95   
                          Heun, Lucija                  95   

                    II  : Loeven, Katrin                97      45,43    ( 789)
                          Giesick, Elisabeth            96   
                          Plaz, Cara                    96   
                          Kremer, Lorena                96   


      Hochsprung :        Seyffert, Lea                 95       1,52      517 
                          Binhack, Elisa                95       1,36      419 
                          Bös, Selina                   95       1,32    ( 394)
                          Kremer, Lorena                96       1,24    ( 342)
                          Stath, Alina                  96       1,20    ( 315)

      Weitsprung :        Seyffert, Kyra                95       4,72      518 
                          Bös, Selina                   95       4,15      453 
                          Klös, Antonia                 96       3,96    ( 430)
                          Plaz, Cara                    96       3,91    ( 424)
                          Fuchs, Vanessa                96       3,60    ( 386)
                          Stath, Alina                  96       3,58    ( 383)

      Schlagballwurf :    Heun, Lucija                  95      39,00      483 
                          Stath, Alina                  96      31,50      410 
                          Fuchs, Vanessa                96      30,50    ( 400)
                          Loeven, Katrin                97      28,00    ( 373)



 2. TV Elz                                                      GESAMTPUNKTE:   6157

      75 m :              Möller, Clara                 95      11,25      404 
                          Böckling, Alina               96      11,80      357 
                          Kaiser, Julia                 96      11,90    ( 349)
                          Konhäuser, Sarah              96      11,95    ( 345)
                          Schmidt, Franziska            96      12,16    ( 328)
                          Gieß, Sophie                  96      12,19    ( 326)
                          Siegl, Fleur                  95      12,59    ( 296)
                          Yosief, Eden                  96      13,10    ( 261)

      800 m :             Becker, Hannah                95    2:59,11      377 
                          Konhäuser, Sarah              96    3:07,61      346 
                          Schmidt, Franziska            96    3:14,19    ( 324)

      60 m Hürden :       Hahn, Larissa                 95      10,82      503 
                          Romanowski, Jana              95      11,62      447 
                          Möller, Clara                 95      12,31    ( 404)
                          Rosbach, Franziska            96      14,01    ( 318)

      4 x 75 m :    I   : Becker, Hannah                95      41,82      962 
                          Hahn, Larissa                 95   
                          Möller, Clara                 95   
                          Rosbach, Franziska            96   

                    II  : Konhäuser, Sarah              96      46,28    ( 752)
                          Kaiser, Julia                 96   
                          Gieß, Sophie                  96   
                          Böckling, Alina               96   


      Hochsprung :        Romanowski, Jana              95       1,28      368 
                          Rosbach, Franziska            96       1,24      342 
                          Böckling, Alina               96       1,20    ( 315)

      Weitsprung :        Hahn, Larissa                 95       4,87      535 
                          Becker, Hannah                95       4,58      503 
                          Kaiser, Julia                 96       4,03    ( 439)
                          Siegl, Fleur                  95       3,76    ( 406)
                          Yosief, Eden                  96       3,52    ( 376)

      Schlagballwurf :    Yosief, Eden                  96      46,00      544 
                          Romanowski, Jana              95      37,50      469 
                          Gieß, Sophie                  96      29,50    ( 389)
                          Schmidt, Franziska            96      26,50    ( 357)
                          Siegl, Fleur                  95      25,00    ( 340)



 3. TV Niederbrechen                                            GESAMTPUNKTE:   5997

      75 m :              Maier, Elena                  96      11,46      385 
                          Schneider, Jacqueline         95      12,13      331 
                          Stillger, Valerie             96      12,15    ( 329)

      800 m :             Schermuly, Kathrin            95    2:34,32      488 
                          Maier, Elena                  96    2:46,41      430 

      60 m Hürden :       Neu, Franziska                95      12,17      413 
                          Stillger, Valerie             96      12,52      392 
                          Günther, Sophie               95      13,66    ( 334)

      4 x 75 m :    I   : Neu, Franziska                95      44,16      847 
                          Schneider, Jacqueline         95   
                          Maier, Elena                  96   
                          Stillger, Valerie             96   


      Hochsprung :        Schermuly, Kathrin            95       1,32      394 
                          Günther, Sophie               95       1,28      368 

      Weitsprung :        Neu, Franziska                95       4,06      443 
                          Schneider, Jacqueline         95       4,00      435 

      Schlagballwurf :    Schermuly, Kathrin            95      46,50      548 
                          Günther, Sophie               95      43,50      523 





Disziplinen

75 m                                                                        

1. Lauf
 1. Binhack, Elisa               95 LSG Goldener Grund                11,45 sec   386 
 2. Klös, Antonia                96 LSG Goldener Grund                11,51 sec   381 
 3. Böckling, Alina              96 TV Elz                            11,80 sec   357 
 4. Schneider, Jacqueline        95 TV Niederbrechen                  12,13 sec   331 
 5. Schmidt, Franziska           96 TV Elz                            12,16 sec ( 328)
 6. Gieß, Sophie                 96 TV Elz                            12,19 sec ( 326)

2. Lauf
 1. Möller, Clara                95 TV Elz                            11,25 sec   404 
 2. Maier, Elena                 96 TV Niederbrechen                  11,46 sec   385 
 3. Konhäuser, Sarah             96 TV Elz                            11,95 sec ( 345)
 4. Stillger, Valerie            96 TV Niederbrechen                  12,15 sec ( 329)

3. Lauf
 1. Loeven, Katrin               97 LSG Goldener Grund                11,87 sec ( 351)
 2. Kaiser, Julia                96 TV Elz                            11,90 sec ( 349)
 3. Siegl, Fleur                 95 TV Elz                            12,59 sec ( 296)
 4. Yosief, Eden                 96 TV Elz                            13,10 sec ( 261)


800 m                                                                       
 1. Seyffert, Lea                95 LSG Goldener Grund              2:32,35 min   498 
 2. Schermuly, Kathrin           95 TV Niederbrechen                2:34,32 min   488 
 3. Seyffert, Kyra               95 LSG Goldener Grund              2:42,55 min   447 
 4. Maier, Elena                 96 TV Niederbrechen                2:46,41 min   430 
 5. Becker, Hannah               95 TV Elz                          2:59,11 min   377 
 6. Giesick, Elisabeth           96 LSG Goldener Grund              3:00,57 min ( 372)
 7. Konhäuser, Sarah             96 TV Elz                          3:07,61 min   346 
 8. Schmidt, Franziska           96 TV Elz                          3:14,19 min ( 324)


60 m Hürden                                                                 

1. Lauf
 1. Seyffert, Kyra               95 LSG Goldener Grund                11,20 sec   476 
 2. Möller, Clara                95 TV Elz                            12,31 sec ( 404)
 3. Heun, Lucija                 95 LSG Goldener Grund                12,67 sec ( 384)
 4. Günther, Sophie              95 TV Niederbrechen                  13,66 sec ( 334)

2. Lauf
 1. Romanowski, Jana             95 TV Elz                            11,62 sec   447 
 2. Stillger, Valerie            96 TV Niederbrechen                  12,52 sec   392 
 3. Kremer, Lorena               96 LSG Goldener Grund                13,48 sec ( 342)
 4. Rosbach, Franziska           96 TV Elz                            14,01 sec ( 318)

3. Lauf
 1. Seyffert, Lea                95 LSG Goldener Grund                10,73 sec   510 
 2. Hahn, Larissa                95 TV Elz                            10,82 sec   503 
 3. Neu, Franziska               95 TV Niederbrechen                  12,17 sec   413 
 4. Giesick, Elisabeth           96 LSG Goldener Grund                13,17 sec ( 358)


4 x 75 m                                                                    

1. Lauf
 1. TV Elz I                                                          41,82 sec   962 
      Becker, H 95 - Hahn, L 95 - Möller, C 95 - Rosbach, F 96
 2. TV Niederbrechen                                                  44,16 sec   847 
      Neu, F 95 - Schneider, J 95 - Maier, E 96 - Stillger, V 96
 3. LSG Goldener Grund I                                              44,83 sec   816 
      Bös, S 95 - Klös, A 96 - Binhack, E 95 - Heun, L 95

2. Lauf
 1. LSG Goldener Grund II                                             45,43 sec ( 789)
      Loeven, K 97 - Giesick, E 96 - Plaz, C 96 - Kremer, L 96
 2. TV Elz II                                                         46,28 sec ( 752)
      Konhäuser, S 96 - Kaiser, J 96 - Gieß, S 96 - Böckling, A 96


Hochsprung                                                                  
 1. Seyffert, Lea                95 LSG Goldener Grund                 1,52 m   517 
 2. Binhack, Elisa               95 LSG Goldener Grund                 1,36 m   419 
 3. Bös, Selina                  95 LSG Goldener Grund                 1,32 m ( 394)
 3. Schermuly, Kathrin           95 TV Niederbrechen                   1,32 m   394 
 5. Günther, Sophie              95 TV Niederbrechen                   1,28 m   368 
 5. Romanowski, Jana             95 TV Elz                             1,28 m   368 
 7. Rosbach, Franziska           96 TV Elz                             1,24 m   342 
 7. Kremer, Lorena               96 LSG Goldener Grund                 1,24 m ( 342)
 9. Stath, Alina                 96 LSG Goldener Grund                 1,20 m ( 315)
 9. Böckling, Alina              96 TV Elz                             1,20 m ( 315)


Weitsprung                                                                  
 1. Hahn, Larissa            95 TV Elz                             4,87 m         535 
 2. Seyffert, Kyra           95 LSG Goldener Grund                 4,72 m         518 
 3. Becker, Hannah           95 TV Elz                             4,58 m         503 
 4. Bös, Selina              95 LSG Goldener Grund                 4,15 m         453 
 5. Neu, Franziska           95 TV Niederbrechen                   4,06 m         443 
 6. Kaiser, Julia            96 TV Elz                             4,03 m       ( 439)
 7. Schneider, Jacqueline    95 TV Niederbrechen                   4,00 m         435 
 8. Klös, Antonia            96 LSG Goldener Grund                 3,96 m       ( 430)
 9. Plaz, Cara               96 LSG Goldener Grund                 3,91 m       ( 424)
10. Siegl, Fleur             95 TV Elz                             3,76 m       ( 406)
11. Fuchs, Vanessa           96 LSG Goldener Grund                 3,60 m       ( 386)
12. Stath, Alina             96 LSG Goldener Grund                 3,58 m       ( 383)
13. Yosief, Eden             96 TV Elz                             3,52 m       ( 376)


Schlagballwurf                                                              
 1. Schermuly, Kathrin           95 TV Niederbrechen                  46,50 m   548 
 2. Yosief, Eden                 96 TV Elz                            46,00 m   544 
 3. Günther, Sophie              95 TV Niederbrechen                  43,50 m   523 
 4. Heun, Lucija                 95 LSG Goldener Grund                39,00 m   483 
 5. Romanowski, Jana             95 TV Elz                            37,50 m   469 
 6. Stath, Alina                 96 LSG Goldener Grund                31,50 m   410 
 7. Fuchs, Vanessa               96 LSG Goldener Grund                30,50 m ( 400)
 8. Gieß, Sophie                 96 TV Elz                            29,50 m ( 389)
 9. Loeven, Katrin               97 LSG Goldener Grund                28,00 m ( 373)
10. Schmidt, Franziska           96 TV Elz                            26,50 m ( 357)
11. Siegl, Fleur                 95 TV Elz                            25,00 m ( 340)




Schülerinnen B Gruppe 2 [Klassenübersicht]

E n d s t a n d
===============

 1. TSV Kirberg                              3429 Punkte



Mannschaften

 1. TSV Kirberg                                                 GESAMTPUNKTE:   3429

      75 m :              Reuter, Sophia                96      11,84      354 
                          Ottersbach, Lena              96      11,93      346 

      4 x 75 m :    I   : Ottersbach, Lena              96      45,12      803 
                          Reuter, Sophia                96   
                          Kuhlisch, Sofie               97   
                          Buschung, Nathalie            96   


      Weitsprung :        Buschung, Nathalie            96       5,05      554 
                          Kuhlisch, Sofie               97       4,05      441 
                          Ottersbach, Lena              96       3,91    ( 424)
                          Reuter, Sophia                96       3,86    ( 418)

      Schlagballwurf :    Buschung, Nathalie            96      45,00      536 
                          Kuhlisch, Sofie               97      30,00      395 





Disziplinen

75 m                                                                        
 1. Reuter, Sophia               96 TSV Kirberg                       11,84 sec   354 
 2. Ottersbach, Lena             96 TSV Kirberg                       11,93 sec   346 


4 x 75 m                                                                    
 1. TSV Kirberg                                                       45,12 sec   803 
      Ottersbach, L 96 - Reuter, S 96 - Kuhlisch, S 97 - Buschung, N 96


Weitsprung                                                                  
 1. Buschung, Nathalie       96 TSV Kirberg                        5,05 m         554 
 2. Kuhlisch, Sofie          97 TSV Kirberg                        4,05 m         441 
 3. Ottersbach, Lena         96 TSV Kirberg                        3,91 m       ( 424)
 4. Reuter, Sophia           96 TSV Kirberg                        3,86 m       ( 418)


Schlagballwurf                                                              
 1. Buschung, Nathalie           96 TSV Kirberg                       45,00 m   536 
 2. Kuhlisch, Sofie              97 TSV Kirberg                       30,00 m   395 




Schüler C Gruppe 1 [Klassenübersicht]

E n d s t a n d
===============

 1. TuS Lindenholzhausen                     3944 Punkte



Mannschaften

 1. TuS Lindenholzhausen                                        GESAMTPUNKTE:   3944

      50 m :              Mochoczek, Florian            98       8,34      319 
                          Datum, Elias                  97       8,49      304 
                          Friedrich, Timo               99       8,69    ( 284)
                          Stein, Lars-Niklas            99       9,09    ( 247)
                          Saado, Mohamed                98       9,33    ( 227)

      1000 m :            Leukel, Dennis                97    4:00,07      334 
                          Datum, Elias                  97    4:00,36      333 
                          Otto, Ben                     97    4:01,16    ( 331)

      4 x 50 m :    I   : Leukel, Dennis                97      35,27      545 
                          Stein, Lars-Niklas            99   
                          Otto, Ben                     97   
                          Friedrich, Timo               99   


      Hochsprung :        Ali, Masud                    97       1,22      329 
                          Mochoczek, Florian            98       1,14      283 
                          Leukel, Dennis                97       1,06    ( 235)

      Weitsprung :        Ali, Masud                    97       4,08      397 
                          Mochoczek, Florian            98       3,57      337 
                          Friedrich, Timo               99       3,33    ( 308)
                          Stein, Lars-Niklas            99       2,89    ( 251)

      Schlagballwurf :    Ali, Masud                    97      50,00      388 
                          Saado, Mohamed                98      48,00      375 
                          Otto, Ben                     97      46,00    ( 362)
                          Datum, Elias                  97      43,50    ( 345)





Disziplinen

50 m                                                                        
 1. Mochoczek, Florian           98 TuS Lindenholzhausen               8,34 sec   319 
 2. Datum, Elias                 97 TuS Lindenholzhausen               8,49 sec   304 
 3. Friedrich, Timo              99 TuS Lindenholzhausen               8,69 sec ( 284)
 4. Stein, Lars-Niklas           99 TuS Lindenholzhausen               9,09 sec ( 247)
 5. Saado, Mohamed               98 TuS Lindenholzhausen               9,33 sec ( 227)


1000 m                                                                      
 1. Leukel, Dennis               97 TuS Lindenholzhausen            4:00,07 min   334 
 2. Datum, Elias                 97 TuS Lindenholzhausen            4:00,36 min   333 
 3. Otto, Ben                    97 TuS Lindenholzhausen            4:01,16 min ( 331)


4 x 50 m                                                                    
 1. TuS Lindenholzhausen                                              35,27 sec   545 
      Leukel, D 97 - Stein, L 99 - Otto, B 97 - Friedrich, T 99


Hochsprung                                                                  
 1. Ali, Masud                   97 TuS Lindenholzhausen               1,22 m   329 
 2. Mochoczek, Florian           98 TuS Lindenholzhausen               1,14 m   283 
 3. Leukel, Dennis               97 TuS Lindenholzhausen               1,06 m ( 235)


Weitsprung                                                                  
 1. Ali, Masud               97 TuS Lindenholzhausen               4,08 m         397 
 2. Mochoczek, Florian       98 TuS Lindenholzhausen               3,57 m         337 
 3. Friedrich, Timo          99 TuS Lindenholzhausen               3,33 m       ( 308)
 4. Stein, Lars-Niklas       99 TuS Lindenholzhausen               2,89 m       ( 251)


Schlagballwurf                                                              
 1. Ali, Masud                   97 TuS Lindenholzhausen              50,00 m   388 
